Anonym

Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:




'''Sozialversicherung Bezugsgrössen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und gesetzliche Rentenversicherung (GRV)'''  
'''Sozialversicherung Bezugsgrößen für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und gesetzliche Rentenversicherung (GRV)'''  
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !!  Wert !! Jahr
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !!  Wert !! Jahr
|-
|-
| 1 ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
| 1 ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrößen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West - GRV ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West - GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost - GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost - GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}




👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br />
👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br />
Schlagwort: Sozialversicherung, Bezugsgrösse<br />
Schlagwort: Sozialversicherung, Bezugsgröße<br />




45.224

Bearbeitungen