Anonym

Privatrechtsschutzversicherung, Wartezeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # !! im Rechtsbereich    !! Leistungsbeispiele !! Wartezeit  !!
! # !! im Rechtsbereich    !! Leistungsbeispiele !! Wartezeit   
|-
|-
| 1 ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrößen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
| ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrößen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV  ||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.21}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.31}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen