Anonym

Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
! 2021|| style="text-align:right"|  5,0 Milliarden € || zusätzlich Wahljahr !
! 2021|| style="text-align:right"|  5,0 Milliarden € || zusätzlich Wahljahr !
|-
|-
| 2021|| style="text-align:right"|  14,5 Milliarden € ||  
! 2021|| style="text-align:right"|  14,5 Milliarden € ||  
|-
|-
| 2020|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € ||  
| 2020|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € ||  
45.224

Bearbeitungen