Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 236: Zeile 236:
| Waldverein || style="text-align:right"|  Mitglieder ||style="text-align:right"|  104 €
| Waldverein || style="text-align:right"|  Mitglieder ||style="text-align:right"|  104 €
|-
|-
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 €
| Pferdeverein / Reitverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 €
|-
|-
| Forstbetriebsgemeinschaft ||style="text-align:right"| 132 Mitglieder ||style="text-align:right"| €
| Forstbetriebsgemeinschaft ||style="text-align:right"| 132 Mitglieder ||style="text-align:right"| €
45.224

Bearbeitungen