Anonym

XXXXXXXXXXXXXX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
15 Bytes hinzugefügt ,  12:48, 4. Mär. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 10: Zeile 10:
| 1 ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrößen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
| 1 ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrößen GKV und GRV '''||[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__18.html § 18 SGB IV]  
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV ||  || jährlich ||(1.1)56.000 € || 2022 |||| XXX € || 2021
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV ||  || jährlich ||(1.1) 56.000 € || 2022 |||| XXX € || 2021
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV  ||  || monatlich  ||  XXX € || 2022 |||| XXX € || 2021
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgröße West - GRV  ||  || monatlich  ||(1.2) XXX € || 2022 |||| XXX € || 2021
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || jährlich || XXX € ||  2022 |||| XXX € || 2021
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || jährlich ||1.3) XXX € ||  2022 |||| XXX € || 2021
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || monatlich || XXX € ||  2022 |||| XXX € || 2021
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgröße Ost - GKV  ||  || monatlich ||(1.4) XXX € ||  2022 |||| XXX € || 2021
|}
|}


45.224

Bearbeitungen