Anonym

Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
122 Bytes hinzugefügt ,  07:38, 6. Apr. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 196: Zeile 196:
| [[Datei:Haftpflichtkasse.png|rahmenlos]]||Die Haftpflichtkasse VVaG ||Sach  ||  https://www.haftpflichtkasse.de/start/ ||https://www.haftpflichtkasse.de/service-kontakt/  || 5374
| [[Datei:Haftpflichtkasse.png|rahmenlos]]||Die Haftpflichtkasse VVaG ||Sach  ||  https://www.haftpflichtkasse.de/start/ ||https://www.haftpflichtkasse.de/service-kontakt/  || 5374
|-
|-
| [[Datei:HALLESCHE.png|rahmenlos]]||HALLESCHE  Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit - '''ALH Gruppe'''|| https://www.hallesche.de ||https://www.hallesche.de/kontakt ||04043
| [[Datei:HALLESCHE.png|rahmenlos]]||HALLESCHE  Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit - '''ALH Gruppe'''||Kranken|| https://www.hallesche.de ||https://www.hallesche.de/kontakt ||04043
|-
|-
| [[Datei:HanseMerkur.png|rahmenlos]]||HanseMerkur allgemeine Versicherung AG || Sach  || https://www.hansemerkur.de    || https://www.hansemerkur.de/kontakt  ||
| [[Datei:HanseMerkur.png|rahmenlos]]||HanseMerkur allgemeine Versicherung AG || Sach  || https://www.hansemerkur.de    || https://www.hansemerkur.de/kontakt  ||
Zeile 208: Zeile 208:
| [[Datei:HDI.png|rahmenlos]]||HDI Versicherung AG || https://www.hdi.de ||https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/index || 05085
| [[Datei:HDI.png|rahmenlos]]||HDI Versicherung AG || https://www.hdi.de ||https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/index || 05085
|-
|-
| [[Datei:HDI.png|rahmenlos]]||HDI Gerling Lebensversicherung AG || https://www.hdi.de ||https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/formular-lebensversicherung ||1033
| [[Datei:HDI.png|rahmenlos]]||HDI Gerling Lebensversicherung AG ||Leben|| https://www.hdi.de ||https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/formular-lebensversicherung ||1033
|-
|-
| [[Datei:HISCOX.png|rahmenlos]]||HISCOX Insurance Company Ltd. ||https://www.hiscox.de  ||https://www.hiscox.de/hilfe-kontakt/kontaktformular/ ||    1048
| [[Datei:HISCOX.png|rahmenlos]]||HISCOX Insurance Company Ltd.||Sach ||https://www.hiscox.de  ||https://www.hiscox.de/hilfe-kontakt/kontaktformular/ ||    1048
|-
|-
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG ||https://www.huk.de ||https://www.huk.de/service/kontakt.html ||5521  
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG ||Sach||https://www.huk.de ||https://www.huk.de/service/kontakt.html ||5521  
|-
|-
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Krankenversicherung AG ||https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/krankenversicherung/krankenvollversicherung/pkv-beamte/pkv-angestellte-selbststaendige.html?ID=S6621  ||  || 4117
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Krankenversicherung AG ||Kranken||https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/krankenversicherung/krankenvollversicherung/pkv-beamte/pkv-angestellte-selbststaendige.html?ID=S6621  ||  || 4117
|-
|-
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Lebensversicherung AG || 1055 || 0
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Lebensversicherung AG ||Leben|| 1055 || 0
|-
|-
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG || 5818 || 0
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG ||Rechtsschutz ||5818 || 0
|-
|-
| [[Datei:Häger.png|rahmenlos]]||HÄGER Versicherungsverein a.G. ||https://www.haeger-versicherungen.de  ||https://www.haeger-versicherungen.de/service-kontakt/kontaktformular/ ||  
| [[Datei:Häger.png|rahmenlos]]||HÄGER Versicherungsverein a.G. ||https://www.haeger-versicherungen.de  ||https://www.haeger-versicherungen.de/service-kontakt/kontaktformular/ ||  
|-
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||IDEAL Lebensversicherung a.G. || ||  ||1047  
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||IDEAL Lebensversicherung a.G. || Leben ||  ||1047  
|-
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG || 5573 || 0
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG || 5573 || 0
Zeile 228: Zeile 228:
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung || 0 || 1050
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung || 0 || 1050
|-
|-
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || 4002 || 0
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit ||Kranken|| 4002 || 0
|-
|-
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Unfallversicherung a.G. || 5451 || 0
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Unfallversicherung a.G. ||Unfall ||5451 || 0
|-
|-
| [[Datei:Wüba-AIG-Chartis.png|rahmenlos]]||Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5480 || 0
| [[Datei:Wüba-AIG-Chartis.png|rahmenlos]]||Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5480 || 0
|-
|-
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Krankenversicherung aG || 4031 || 0
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Krankenversicherung aG ||Kranken ||4031 || 0
|-
|-
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Allgemeine Versicherung AG || 5546 || 0
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Allgemeine Versicherung AG ||Sach ||5546 || 0
|-
|-
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Lebensversicherung aG || 1330 || 0
| [[Datei:INTER.png|rahmenlos]]||INTER Lebensversicherung aG ||Leben ||1330 || 0
|-
|-
| [[Datei:Interlloyd.png|rahmenlos]]||Interlloyd Versicherungs-AG || 5057 || 0
| [[Datei:Interlloyd.png|rahmenlos]]||Interlloyd Versicherungs-AG || 5057 || 0
|-
|-
| [[Datei:InterRisk.png|rahmenlos]]||InterRisk Versicherungs-AG || 5780 || 0
| [[Datei:InterRisk.png|rahmenlos]]||InterRisk Versicherungs-AG ||Sach ||5780 || 0
|-
|-
| [[Datei:InterRisk.png|rahmenlos]]||InterRisk Lebensversicherungs-AG || 1119 || 0
| [[Datei:InterRisk.png|rahmenlos]]||InterRisk Lebensversicherungs-AG ||Leben ||1119 || 0
|-
|-
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Lebensversicherungs-AG || 1128 || 0
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Lebensversicherungs-AG ||Leben ||1128 || 0
|-
|-
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG || 5401 || 0
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG || 5401 || 0
45.224

Bearbeitungen