Anonym

3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 188: Zeile 188:
|-
|-
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|-
|  DBV  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  DBV 1 30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|-
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 04.07.18 || 01.05.18
|  degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 04.07.18 || 01.05.18
Zeile 284: Zeile 240:
|-
|-
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium N  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium B/BB Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium N Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium B/BB Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium N Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|-
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
Zeile 372: Zeile 316:
|-
|-
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|  Grundeigentümer  ||  Paare ohne Kinder  ||  Pro Domo Premium (o. Kinder)  || 29.03.19 || 01.03.19
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  TOP VIT HAASE ab 50  || 13.04.15 || 01.07.11
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Hundehaftpflicht  ||  TOP VIT HAASE  || 17.04.15 || 01.07.11
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  TOP FIT HAASE  || 04.12.15 || 01.07.11
|-
|  GVO VIT HAASE  ||  Singletarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
|-
|-
|  HDI 1005  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
|  HDI 1005  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis 2018  || 07.12.18 || 01.12.18
Zeile 510: Zeile 444:
|-
|-
|  Ideal  ||  Singletarif  ||  PHV Klassik 2018  || 14.11.18 || 01.10.18
|  Ideal  ||  Singletarif  ||  PHV Klassik 2018  || 14.11.18 || 01.10.18
|-
|  Interlloyd  ||  Familien-/Partnertarif  ||  EUROSECURE  || 19.01.15 || 01.01.15
|-
|  Interlloyd  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd EUROSECURE  || 14.01.15 || 01.01.15
|-
|  Interlloyd  ||  Single mit Kind  ||  EUROSECURE Single mit Kind  || 19.01.15 || 01.01.15
|-
|  Interlloyd  ||  Singletarif  ||  EUROSECURE Single  || 19.01.15 || 01.01.15
|-
|  Interlloyd 2  ||  Paare ohne Kinder  ||  EUROSECURE (ohne Kinder)  || 19.01.15 || 01.01.15
|-
|-
|  InterRisk  ||  Familien-/Partnertarif  ||  L (B66)  || 29.12.17 || 01.12.17
|  InterRisk  ||  Familien-/Partnertarif  ||  L (B66)  || 29.12.17 || 01.12.17
Zeile 680: Zeile 604:
|-
|-
|  Konz.+Market. 5  ||  Familien-/Partnertarif ||  allsafe fortuna perfect 2.0 Senioren || 19.09.19 || 01.07.19
|  Konz.+Market. 5  ||  Familien-/Partnertarif ||  allsafe fortuna perfect 2.0 Senioren || 19.09.19 || 01.07.19
|-
|  Münch.Verein ÖD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KOMFORT Ö.D.  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münch.Verein ÖD  ||  Paare ohne Kinder  ||  50Plus KOMFORT Ö.D.- ohne Kind  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münch.Verein ÖD  ||  Paare ohne Kinder  ||  KOMFORT Ö.D.- ohne Kind  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münch.Verein ÖD  ||  Singletarif  ||  50Plus KOMFORT Ö.D. Single  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münch.Verein ÖD  ||  Singletarif  ||  KOMFORT Single Ö.D.  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münch.VereinÖD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KOMPAKT Ö.D.  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münch.VereinÖD  ||  Paare ohne Kinder  ||  50Plus KOMPAKT Ö.D.- ohne Kind  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münch.VereinÖD  ||  Paare ohne Kinder  ||  KOMPAKT Ö.D.- ohne Kind  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münch.VereinÖD  ||  Singletarif  ||  50Plus KOMPAKT Ö.D. Single  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münch.VereinÖD  ||  Singletarif  ||  KOMPAKT Ö.D. Single  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KOMFORT  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KOMPAKT  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Paare ohne Kinder  ||  50Plus KOMFORT  || 27.07.17 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Paare ohne Kinder  ||  50Plus KOMPAKT- ohne Kind  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Paare ohne Kinder  ||  KOMPAKT- ohne Kind  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Singletarif  ||  50Plus KOMPAKT Single  || 27.07.15 || 01.07.15
|-
|  Münchner Verei  ||  Singletarif  ||  KOMPAKT Single  || 22.07.15 || 01.07.15
|-
|  Nürnberger  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BasisSchutz NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KomplettSchutz NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus NAV  || 13.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund NAV  || 13.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Paare ohne Kinder  ||  BasisSchutz 50plus ohne Kinder NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Paare ohne Kinder  ||  BasisSchutz ohne Kinder NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Paare ohne Kinder  ||  KomplettSchutz 50plus ohne Kinder NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Paare ohne Kinder  ||  KomplettSchutz ohne Kinder NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd+Ausfall  || 13.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd+Ausfall+Reitbeteil.  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Single mit Kind  ||  BasisSchutz Alleinerziehend NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Single mit Kind  ||  KomplettSchutz Alleinerziehend NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Singletarif  ||  BasisSchutz Single 50plus NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Singletarif  ||  BasisSchutz Single NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Singletarif  ||  KomplettSchutz Single 50plus NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|  Nürnberger  ||  Singletarif  ||  KomplettSchutz Single NAV  || 15.02.13 || 01.01.13
|-
|-
|  NV max.  ||  Familien-/Partnertarif  ||  NV Privatmax. 6.0  || 22.03.21 || 01.03.21
|  NV max.  ||  Familien-/Partnertarif  ||  NV Privatmax. 6.0  || 22.03.21 || 01.03.21
Zeile 1.138: Zeile 996:
|-
|-
|  SCHLESWIGER AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Plus Senioren SLAG  || 23.05.18 || 01.07.16
|  SCHLESWIGER AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Plus Senioren SLAG  || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|  Signal Iduna  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|  Signal Iduna  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|  Signal Iduna  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|  Signal Iduna ||  Familien-/Partnertarif  ||  Optimal Senioren  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|  Signal Iduna  ||  Singletarif  ||  Exklusiv Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|  Signal Iduna  ||  Singletarif  ||  Optimal Single  || 18.06.15 || 01.04.15
|-
|-
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA  2018  || 08.03.18 || 23.02.18
|  SLP  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PRIMA  2018  || 08.03.18 || 23.02.18
270

Bearbeitungen