Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 228: Zeile 228:
| Vereinshaftpflichtversicherung Kinderverein, 3 Kinderfeste || style="text-align:right"|80 Mitglieder ||style="text-align:right"| 110 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Kinderverein, 3 Kinderfeste || style="text-align:right"|80 Mitglieder ||style="text-align:right"| 110 €
|-
|-
| Waldverein || style="text-align:right"|  Mitglieder ||style="text-align:right"|  104 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Waldverein || style="text-align:right"|  Mitglieder ||style="text-align:right"|  104 €
|-
|-
| Pferdeverein / Reitverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 €
| Pferdeverein / Reitverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 €
|-
|-
| Forstbetriebsgemeinschaft ||style="text-align:right"| 132 Mitglieder ||style="text-align:right"| €
| Vereinshaftpflichtversicherung Forstbetriebsgemeinschaft ||style="text-align:right"| 132 Mitglieder ||style="text-align:right"| €
|-
|-
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 220 €
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 220 €
|-
|-
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || style="text-align:right"|30 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Taubenverein / Taubenzuchtverein || style="text-align:right"|30 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
|-
|-
| Vogelverein / Vogelzuchtverein, 2 Vogelschauen p.a. || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 120 €
| Vogelverein / Vogelzuchtverein, 2 Vogelschauen p.a. || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 120 €
Zeile 248: Zeile 248:
| Männerverein, Kirmesveranstalter mit 1.000 Besuchern ||style="text-align:right"| 36 Mitglieder || style="text-align:right"| 180 €
| Männerverein, Kirmesveranstalter mit 1.000 Besuchern ||style="text-align:right"| 36 Mitglieder || style="text-align:right"| 180 €
|-
|-
| Jugendverein, 3 Veranstaltungen mit je 500 Besuchern || style="text-align:right"| 76 Mitglieder ||style="text-align:right"| 133 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Jugendverein, 3 Veranstaltungen mit je 500 Besuchern || style="text-align:right"| 76 Mitglieder ||style="text-align:right"| 133 €
|-
|-
| Tierheimverein ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder || style="text-align:right"|105 €
| Tierheimverein ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder || style="text-align:right"|105 €
|-
|-
| Fussballverein || style="text-align:right"|100 Mitglieder || style="text-align:right"| 135 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Fussballverein || style="text-align:right"|100 Mitglieder || style="text-align:right"| 135 €
|-
|-
| Gesangsverein || style="text-align:right"|230 Mitglieder || style="text-align:right"|230 €
| Gesangsverein || style="text-align:right"|230 Mitglieder || style="text-align:right"|230 €
Zeile 288: Zeile 288:
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher ||style="text-align:right"| 115 Mitglieder ||style="text-align:right"| 146 €
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher ||style="text-align:right"| 115 Mitglieder ||style="text-align:right"| 146 €
|-
|-
| Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
|-
|-
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 214 €
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 214 €
Zeile 300: Zeile 300:
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"|  155 €
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"|  155 €
|-
|-
| Ballettverein ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"|  80 €
| Vereinshaftpflichtversicherung Ballettverein ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"|  80 €
|-
|-
| Interessengemeinschaft e.V. ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 160 €
| Interessengemeinschaft e.V. ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 160 €
45.224

Bearbeitungen