Anonym

Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
3.827 Bytes entfernt ,  17:11, 13. Mär. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(174 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
So werden die Variablen eingefügt:
Am besten ganz oben im Artikel, der die Variabeln nutzen soll, den Name der Vorlage (in diesem Fall "Variable" in in dieser Form einbetten:
<pre>{{Variable}} </pre>
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. Der Name der Variable ist ''kursiv'' dargestellt. Die Variable wird dann so eingefügt:
<pre>{{#var:kursiv dargestellte Variable}} </pre>


'''Gültigkeitsdauer<br />'''
{{#vardefine:lfd.Jahr|2017}}
{{#vardefine:Vorjahr|2016}}
{{#vardefine:Vorvergangenesjahr|2015}}
{{#vardefine:kommendesJahr|2018}}
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}
{{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}}
{{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}}
{{#vardefine:l3-von-bis|xxx}}


Name: '''''lfd.Jahr'''''<onlyinclude>
{{#vardefine:lfd.Jahr|2017}} </onlyinclude>
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:lfd.Jahr}}


Name: '''''Vorjahr'''''<onlyinclude>
{{#vardefine:Vorjahr|2016}} </onlyinclude>
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:Vorjahr}}


Name: '''''kommendesJahr'''''<onlyinclude> {{#var:kommendesJahr}}
{{#vardefine:kommendesJahr|2018}} </onlyinclude>
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:kommendesJahr}}


Name: '''''lfd.Jahr-von-bis'''''<onlyinclude>{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
{{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}}  
{{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01.2017-31.12.2017}}
Ausgabe: {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}


{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
{{#vardefine:2.32| leer  €}}
{{#vardefine:2.33| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.34| lerr €}}
{{#vardefine:2.35| leer €}}
{{#vardefine:2.36| 0,3 %}}
{{#vardefine:2.37| leer €}}
{{#vardefine:2.38| leer €}}
{{#vardefine:2.39| leer %}}
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
{{#vardefine:2.44| leer €}}
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.51|7.164 €}}
{{#vardefine:2.52|597 €}}
{{#vardefine:2.53|10,22 %}}
{{#vardefine:2.54|732,12 €}}
{{#vardefine:2.55|61,01 €}}
{{#vardefine:2.56|945 €}}
{{#vardefine:2.57|10,22 %}}
{{#vardefine:2.58|96,58 €}}
{{#vardefine:2.59|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
{{#vardefine:2.61|732,12 €}}
{{#vardefine:2.62|0 €}}
{{#vardefine:2.63|0 €}}
{{#vardefine:2.64|0 €}}
{{#vardefine:2.65|0 €}}


==== <big>1</big> - Sozialversicherung Bezugsgrössen § 18 SGB V ====


{| class="wikitable"
{{#vardefine:2.70|0 €}}
|-
{{#vardefine:2.71|0 €}}
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
{{#vardefine:2.72|0 €}}
|-
{{#vardefine:2.73|0 €}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700}}{{#var:1.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975}}{{#var:1.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920}}{{#var:1.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660}}{{#var:1.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}


==== <big>2</big> - gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ====


{| class="wikitable"
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
|-
| 2.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|52.200}}{{#var:2.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.3 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|57.600}}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.4 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.800}}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.5 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|4.350}}{{#var:2.5}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.6 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|4.350}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}


|}


==== <big>3</big> - gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) ====
{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{| class="wikitable"
{{#vardefine:2.70|0 €}}
|-
{{#vardefine:2.71|0 €}}
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
{{#vardefine:2.72|0 €}}
|-
{{#vardefine:2.73|0 €}}
| 3.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.1|52.200}}{{#var:3.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.2|4.350}}{{#var:3.2}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 3.3 || Beitragssatz|| -  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.3|XXX}}{{#var:3.3}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 3.4 || Beitragssatz kinderlose||  || - ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.4|}}{{#var:3.4}}|| %||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}


{{#vardefine:2.70|0 €}}
{{#vardefine:2.71|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}




 
{{#vardefine:2.70|0 €}}
 
{{#vardefine:2.71|0 €}}
|}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
 
{{#vardefine:2.73|0 €}}
==== <big>4</big> - gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ====
 
{| class="wikitable"
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
|-
| 4.1 || Beitragsbemessungsgrenze West||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.1|76.200}}{{#var:4.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 4.2 || Beitragsbemessungsgrenze West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.2|6.350}}{{#var:4.2}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 4.3 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.3|68.400}}{{#var:4.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 4.4 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.4|5.700}}{{#var:4.4}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
 
==== <big>5</big> - gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALV) ====
 
{| class="wikitable"
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
|-
| 5.1 || Beitragsbemessungsgrenze West||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.1|76.200}}{{#var:5.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 5.2 || Beitragsbemessungsgrenze West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.2|6.350}}{{#var:5.2}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 5.3 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.3|68.400}}{{#var:5.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 5.4 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.4|5.700}}{{#var:5.4}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
 
==== <big>6</big> - gesetzliche Unfallversicherung (GUV) SGB VII ====
 
{| class="wikitable"
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! /%/F/Lj/RF !! von bis
|-
| 6.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:6.1|52.200}}{{#var:6.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 6.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:6.2|4.350}}{{#var:6.2}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
 
==== <big>7</big> - private Krankenversicherung (PKV) ====
 
{| class="wikitable"
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
|-
| 7.1 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:7.1|57.600}}{{#var:7.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 7.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze ||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:7.2|4.800}}{{#var:7.2}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
 
 
 
==== Geringfügigekeitsgrenze ====
Name: ''Gfg''
<onlyinclude>{{#vardefine:Gfg|450}}</onlyinclude>
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:Gfg}}
45.224

Bearbeitungen