Anonym

Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
96 Bytes hinzugefügt ,  15:03, 19. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 98: Zeile 98:
| 4.5 || Beitragssatz bundesweit||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.5|18,9}}{{#var:4.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 4.5 || Beitragssatz bundesweit||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.5|18,9}}{{#var:4.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 4.6 || Beitragsbemessungsgrenze West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.6|6.350}}{{#var:4.6}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 4.6 || Höchstbeitrag West||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.6|XXX}}{{#var:4.6}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 4.7 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.7|68.400}}{{#var:4.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 4.7 || Höchstbeitrag West||  || montlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.7|XXX}}{{#var:4.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 4.8 || Beitragsbemessungsgrenze Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.8|5.700}}{{#var:4.8}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 4.8 || Höchstbeitrag Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.8|XXX}}{{#var:4.8}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 4.9 || Höchstbeitrag Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.9|XXX}}{{#var:4.9}}|| € ||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen