Anonym

Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
15 Bytes hinzugefügt ,  16:02, 19. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:
| 2.5 || Beitragssatz / allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.5 || Beitragssatz / allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.6 || Höchstbeitrag allgemeiner BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.7 || Höchstbeitrag allg. BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.7|XXX}}{{#var:2.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.7 || Höchstbeitrag mit allgemeinem  BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.7|XXX}}{{#var:2.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.8 || Beitragssatz (BS) ermäßigter||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.8|14,0}}{{#var:2.8}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.8 || Beitragssatz (BS) ermäßigter||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.8|14,0}}{{#var:2.8}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen