Anonym

Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
18 Bytes hinzugefügt ,  12:44, 20. Feb. 2017
Zeile 63: Zeile 63:
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
|-
|-
| 2.1 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|57.600}}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.1 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|57.600 }}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.800}}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.800 }}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
|  ||  ||  ||  || || ||  
|  ||  ||  ||  || || ||  
|-
|-
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|52.200}}{{#var:2.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|52.200 }}{{#var:2.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350 }}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.5 || Beitragssatz (BS) allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.5 || Beitragssatz (BS) allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6 %}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen