Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
|-
|-
| Gesangsverein || 230 Mitglieder || ca. 230 Euro
| Gesangsverein || 230 Mitglieder || ca. 230 Euro
|-
| Wissensch. Verein || 160 Mitglieder || ca. 134 Euro
|-
| Pilz- und Naturschutzverein || 140 Mitglieder || ca. 185 Euro
|-
| Kulturverein || 50 Mitglieder || ca. 107 Euro
|-
| Faschingsverein, inkl. VeranstalterHV für Auf-und Abbau Narrenbaum || 30 Mitglieder || ca. 185 Euro
|-
| Förderverein || 580 Mitglieder || ca. 248 Euro
|-
| Motorradverein || 20 Mitglieder || ca. 85 Euro
|-
| Boxverein || 50 Mitglieder || ca. 123 Euro
|-
| Kunstverein || 10 Mitglieder || ca. 76 Euro
|-
| Theaterverein || 90 Mitglieder || ca. 89 Euro
|-
| Selbsthilfeverein || 25 Mitglieder || ca. 67 Euro
|-
| Traditionsverein, 3 Veranstaltungen mit jeweils 300 Besuchern || 120 Mitglieder || ca. 180 Euro
|-
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen mit jeweils 200 Besuchern || 22 Mitglieder || ca. 220 Euro
|-
| Förderverein, 2 Veranstaltungen mit jeweils 800 Besuchern (Kirchweihtanz, Beachparty) || 12 Mitglieder || ca. 294 Euro
|-
| Schachclub || 90 Mitglieder || ca. 75 Euro
|-
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten || 15 Mitglieder || ca. 85 Euro
|-
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen mit jeweils 500 Besuchern || 115 Mitglieder || ca. 146 Euro
|-
| Kleingartenverein || 120 Mitglieder || ca. 96 Euro
|-
| Kirchengemeinde Kindergarten e.V. mit 100 Kindern und 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || ca. 214 Euro
|-
| Werbegemeinschaft || 18 Mitglieder || ca. 80 Euro
|-
| Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern || 160 Mitglieder || ca. 190 Euro
|-
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltugen || 120 Mitglieder || ca. 155 Euro
|-
| Ballettverein || 70 Mitglieder || ca. 80 Euro
|-
| Interessengemeinschaft e.V. || 220 Mitglieder || ca. 160 Euro
|-
| Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern || 70 Mitglieder || ca. 150 Euro
|-
| Reit-, Zucht- und Fahrverein, 3 Turniere p.a. || 70 Mitglieder || ca. 150 Euro
|}
|}


45.224

Bearbeitungen