Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 138: Zeile 138:
|-
|-
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem Zusatzbeitrag ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.41|€}}{{#var:2.41}}||  ||  
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem Zusatzbeitrag ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.41|€}}{{#var:2.41}}||  ||  
|-
|  ||  ||  ||  || || ||
|-
| 2.42 ||Krankentaggeld maximal aus Bruttoeinkommen||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.39|%}}{{#var:2.39}}||  ||
|-
| 2.43 || Krankentaggeld maximal aus Bruttoeinkommen                    ||  || jährlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.40|€}}{{#var:2.40}}||  ||
|-
| 2.44 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem Zusatzbeitrag ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.41|€}}{{#var:2.41}}||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||  || || ||  
|  ||  ||  ||  || || ||  
45.224

Bearbeitungen