Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 170: Zeile 170:
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 || ||  
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 || ||  
|-
|-
| 2.55 ||KVdS Übergangstarif (6 Monate) Bemessungsgrundlage|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|945 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
| 2.55 ||KVdS Übergangstarif (max. 6 Monate) Bemessungsgrundlage|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|945 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
|-
|-
| 2.56 ||KVdS Übergangstarif Beitragssatz ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.52|10,22 %}}{{#var:2.52}}||  ||  
| 2.56 ||KVdS Übergangstarif Beitragssatz ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.52|10,22 %}}{{#var:2.52}}||  ||  
45.224

Bearbeitungen