Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 115: Zeile 115:
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}}
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich || || style="text-align:right"|{{#var:2.31}} ||  
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich ||8.145,90 € || style="text-align:right"|{{#var:2.31}} ||  
|-
|-
| 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich || || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}||  
| 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||682,95 € || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}||  
|-
|-
| 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}||  
| 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}||  
|-
|-
| 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}||  
| 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  8.560,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}||  
|-
|-
| 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}||  
| 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| 713,40 € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}||  
|-
|-
| 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||
| 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||
|-
|-
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich || € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}||  
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich ||7.777,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}||  
|-
|-
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich|| € || style="text-align:right"|{{#var:2.38}}||   
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich||648,15 € || style="text-align:right"|{{#var:2.38}}||   
|-
|-
| 2.39 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB||  || || % ||style="text-align:right"|{{#var:2.39}}||  
| 2.39 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB||  || || 1,5 % ||style="text-align:right"|{{#var:2.39}}||  
|-
|-
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || jährlich|| € || style="text-align:right"|{{#var:2.40}}||   
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || jährlich|| 783 € || style="text-align:right"|{{#var:2.40}}||   
|-
|-
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || monatlich|| €|| style="text-align:right"|{{#var:2.41}}||   
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || monatlich|| 65,25 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.41}}||   
|-
|-
|  ||  '''Krankentagegeld / Krankengeld'''
|  ||  '''Krankentagegeld / Krankengeld'''
45.219

Bearbeitungen