Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
| Kinderverein, 3 Kinderfeste || 80 Mitglieder || ca. 110 Euro
| Kinderverein, 3 Kinderfeste || 80 Mitglieder || ca. 110 Euro
|-
|-
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 vereinseigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht || 120 Mitglieder || ca. 320 Euro
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht || 120 Mitglieder || ca. 320 Euro
|-
|-
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucherr || 220 Mitglieder || ca. 220 Euro
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucherr || 220 Mitglieder || ca. 220 Euro
45.224

Bearbeitungen