Anonym

Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweih, Beachparty) ||style="text-align:right"| 12 Mitglieder || style="text-align:right"| 294 €
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweih, Beachparty) ||style="text-align:right"| 12 Mitglieder || style="text-align:right"| 294 €
|-
|-
| Schachclub ||style="text-align:right"|style="text-align:right"| 90 Mitglieder ||style="text-align:right"| 75 €
| Schachclub ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder ||style="text-align:right"| 75 €
|-
|-
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten ||style="text-align:right"| 15 Mitglieder || style="text-align:right"| 85 €
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten ||style="text-align:right"| 15 Mitglieder || style="text-align:right"| 85 €
45.224

Bearbeitungen