Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 358: Zeile 358:
| 7.6 || für die private Krankenversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:7.6}}|| Stand: 31.12.2016
| 7.6 || für die private Krankenversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:7.6}}|| Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 7.7 || für die private Pflegeversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:7.7}} || Stand: 31.12.2016
| 7.7 || für die private Pflegepflichtversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:7.7}} || Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 7.8 || gesamte Rückstellungen|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220,08 € {{#var:7.8}} || Stand: 31.12.2016
| 7.8 || gesamte Rückstellungen|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220,08 € {{#var:7.8}} || Stand: 31.12.2016
45.219

Bearbeitungen