Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 387: Zeile 387:
| 8.6 || |'''1''' = 12,5 bis < 27 Punkte|| '''geringe''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
| 8.6 || |'''1''' = 12,5 bis < 27 Punkte|| '''geringe''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
|-
|-
| 8.7 || |'''2''' = 27 bis < 47,5 Pkt.|| '''erhebliche''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
| 8.7 || |'''2''' = 27 bis < 47,5 Punkte|| '''erhebliche''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
|-
|-
| 8.8 || |'''3''' = 47,5 bis < 70 Punkte|| '''schwere''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
| 8.8 || |'''3''' = 47,5 bis < 70 Punkte|| '''schwere''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
Zeile 393: Zeile 393:
| 8.9 || |'''4''' =|70 bis < 90 Punkte| '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
| 8.9 || |'''4''' =|70 bis < 90 Punkte| '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
|-
|-
| 8.10 |||'''5''' =|| '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten '''mit besonderen Anforderungen''' an die pflegerische Versorgung  
| 8.10 |||'''5''' = 90 bis 100 Punkte|| '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten '''mit besonderen Anforderungen''' an die pflegerische Versorgung  
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
45.224

Bearbeitungen