Anonym

Elektronikversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
| einfacher Diebstahl|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || Beispiel ||  
| einfacher Diebstahl|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || Beispiel ||  
|-
|-
| Einbruchdiebstahl||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||  
| Einbruchdiebstahl||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
|-
|-
| Feuer || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||  
| Feuer || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
|-
|-
| Sturm|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]||  
| Sturm|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
|-
|-
| Leitungswasser||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || [[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||  
| Leitungswasser||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
|}
|}


45.224

Bearbeitungen