Pflegezusatzversicherung private, Pflegekostenversicherung - Beitragsbeispiele
Version vom 26. März 2018, 11:40 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
Geburtsdatum | 01.01.1988 | 01.01.1978 | 01.01.1968 | 01.01.1958 |
---|---|---|---|---|
Leistung | monatlicher Beitrag lebenslang | monatlicher Beitrag lebenslang | monatlicher Beitag lebenslang | monatlicher Beitrag lebenslang |
Leistung verdoppeln, also um 100 % erhöhen | 27,30 € | 38,45 € | 57,55 € | 91,05 € |
Leistung verdreifachen, also um 200 % erhöhen | 54,60 € | 76,90 € | 115,10 € | 182,10 € |
um 20 % erhöhen | 5,46 € | 7,69 € | 11,51 € | 18,21 € |
um 40 % erhöhen | 10,92 € | 15,38 € | 23,02 € | 36,42 € |
um 60 % erhöhen | 16,38 € | 23,07 € | 34,53 € | 54,63 € |
um 80 % erhöhen | 21,84 € | 30,76 € | 46,04 € | 72,84 € |
um 120 % erhöhen | 32,76 € | 46,14 € | 69,06 € | 109,26 € |
um 140 % erhöhen | 38,22 € | 53,83 € | 80,57 € | 127,47 € |
um 160 % erhöhen | 43,68 € | 61,52 € | 92,08 € | 145,68 € |
um 180 % erhöhen | 49,14 € | 69,21 € | 103,59 € | 163,89 € |
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur Pflegezusatzversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.