Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.
Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.


Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. <br />
Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift wird der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt. <br />


Durch die '''unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST''' ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.<br />
Durch die '''unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST''' ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.<br />
Zeile 18: Zeile 18:
+/- zum VJ  = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV<br />
+/- zum VJ  = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV<br />


'''Allgemeine Rentenversicherung - WEST'''<br />
'''Allgemeine Rentenversicherung - WEST - alte Bundesländer und Westberlin'''<br />


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12  !! BS !! Beitrag 1/1  !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12  !! BS !! Beitrag 1/1  !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
|-
|2021 || XXX  || XXX  || XXX  ||XXX  ||XXX  ||   
|-
|-
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||15.400,80  ||1.283,40  ||     
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||15.400,80  ||1.283,40  ||     
Zeile 54: Zeile 56:
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,5  ||    ||    ||     
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,5  ||    ||    ||     
|-
|-
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  ||  19,5  ||    ||  ||.   
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  ||  19,5  ||12.168,00   ||1.014,00   ||.   
|-
|-
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||.19,5    ||.  ||.  ||.     
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||19,5    ||12.051,00   ||1.004,25   ||.     
|-
|-
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||    ||     ||   
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||11.934,00     || 994,50    ||   
|-
|-
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1  ||  ||    ||     
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1  ||10.314,00   ||859,50   ||     
|-
|-
|}
|}




'''Allgemeine Rentenversicherung - OST'''
'''Allgemeine Rentenversicherung - OST - neue Bundesländer und Ostberlin'''


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
|-
|2021 || XXX  || XXX    || XXX  ||    ||.    ||.   
|-
|-
|2020 || 77.400  || 6.450    || 18,6    ||    ||.    ||.     
|2020 || 77.400  || 6.450    || 18,6    ||    ||.    ||.     
Zeile 75: Zeile 79:
|2019  || 73.800  || 6.150  ||  18,6  ||  1.143,90  ||    ||.   
|2019  || 73.800  || 6.150  ||  18,6  ||  1.143,90  ||    ||.   
|-
|-
| 2018||  || || || || ||  
| 2018||         69.600 || 5.800      ||         ||         ||             ||  
|-
|-
|2017 || || || || || ||   
|2017 ||         ||           ||           ||           ||         ||   
|-
|-
| 2016|| || || || || ||   
| 2016||       ||       ||           ||         ||           ||   
|-
|-
| 2015 || || || || || ||   
| 2015 ||           ||           ||           ||     ||             ||   
|-
|-
| 2014 || || || || || ||   
| 2014 ||               ||         ||           ||           ||                 ||   
|-
|-
|2013  || || || || || ||   
|2013  ||         ||         ||           ||             ||             ||   
|-
|-
|2012  || || || || || ||  
|2012  ||             ||         ||         ||       ||             ||  
|-
|-
| 2011 || || || || || ||   
| 2011 ||           ||           ||         ||           ||               ||   
|-
|-
|2010 || || || || || ||   
|2010 ||           ||           ||       ||         ||           ||   
|-
|-
|2009  || || || || || ||   
|2009  ||           ||           ||         ||         ||             ||   
|-
|-
| 2008|| || || || || ||  
| 2008||         ||               ||             ||         ||               ||  
|-
|-
|2007 || || || || || ||   
|2007 ||               ||               ||           ||             ||             ||   
|-
|-
| 2006|| || || || || ||   
| 2006||             ||           ||           ||           ||                 ||   
|-
|-
| 2005 || || || || || ||   
| 2005 ||             ||       ||           ||         ||           ||   
|-
|-
| 2004 || || || || || ||   
| 2004 ||         ||           ||             ||           ||               ||   
|-
|-
|2003  || || || || || ||   
|2003  ||           ||           ||           ||           ||             ||   
|-
|-
|2002  || || || || || ||   
|2002  ||         ||         ||             ||           ||                 ||   
|-
|-
|}
|}
Zeile 114: Zeile 118:




  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]]   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  




45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü