Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
14 Bytes hinzugefügt ,  11:29, 19. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 41: Zeile 41:
! Variable!! Beschreibung !! Grundlage/Hinweis !! Zeitraum/Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von !! bis
! Variable!! Beschreibung !! Grundlage/Hinweis !! Zeitraum/Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von !! bis
|-
|-
| 2.1 || Beitragsbemessungsgrenze || Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700}}{{#var:1.1}}|| € || Beispiel
| 2.1 || Beitragsbemessungsgrenze KV || Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700}}{{#var:1.1}}|| € || Beispiel
|-
|-
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975}}{{#var:1.2}}|| € || Beispiel
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze KV|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975}}{{#var:1.2}}|| € || Beispiel
|-
|-
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze|| Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920}}{{#var:1.3}}|| € || Beispiel
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze KV || Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920}}{{#var:1.3}}|| € || Beispiel
|-
|-
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660}}{{#var:1.4}}|| € || Beispiel
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze KV || Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660}}{{#var:1.4}}|| € || Beispiel
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü