Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
428 Bytes hinzugefügt ,  13:35, 20. Feb. 2017
Zeile 93: Zeile 93:
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}{{#var:2.30}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}{{#var:2.30}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.31|€}}{{#var:2.31}}    || || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| jährlich ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.31|€}}{{#var:2.31}}    || || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.32 || Kassenzusatzbeitrag Durchschnitt|| ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.32|}}{{#var:2.32}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.32|}}{{#var:2.32}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.33 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.33|XXX €}}{{#var:2.33}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.33|XXX €}}{{#var:2.33}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.34 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.34|XXX €}}{{#var:2.34}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.34|XXX €}}{{#var:2.34}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.35 || Beitragssatz / ermäßigter ohne Krankengeld||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.35|XXX}}{{#var:2.35}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.35|XXX}}{{#var:2.35}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.33|XXX €}}{{#var:2.33}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.34|XXX €}}{{#var:2.34}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niesdrigster||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.35|XXX}}{{#var:2.35}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü