Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
8.591 Bytes hinzugefügt ,  10:45, 17. Nov. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(220 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Variable}}
 
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst.
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst.
'''Gültigkeitsdauer<br />'''
'''Gültigkeitsdauer<br />'''
Zeile 18: Zeile 18:
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}  
{{#vardefine:aktuell|aktuell}}  
Alle Zahlen sind aktuell: {{#var:aktuell}}
Alle Zahlen sind aktuell: {{#var:aktuell}}


Name: '''''1-lfd.Jahr-von-bis'''''{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
Name: '''''1-lfd.Jahr-von-bis'''''{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
Zeile 88: Zeile 87:
|-
|-
| 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld||  || monatlich || 609 € || style="text-align:right"|{{#var:2.10}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld||  || monatlich || 609 € || style="text-align:right"|{{#var:2.10}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|⚠️ ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe:  ||2.30 bis 2.41
|-
|-
|  ||  '''tatsächliche Beiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag (KZB)'''  
|  ||  '''tatsächliche Beiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag (KZB)'''  
Zeile 111: Zeile 112:
| 2.22 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  aus 2.7|| monatlich ||317,55 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.22}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.22 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  aus 2.7|| monatlich ||317,55 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.22}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
|  ||  '''individueller Kassen-Zusatzbeitrag '''  
|  ||  '''individueller Kassen-Zusatzbeitrag (KZB)'''  
|-
|-
| 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.30 || Kassen Zusatzbeitrag '''durchschnittlicher''' Beitragssatz ||  ||  || 1,1 %  || style="text-align:right"|{{#var:2.30}}|| {{#var:aktuell}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich ||8.145,90 € || style="text-align:right"||{{#var:2.31}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.31 || Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt||  || jährlich ||8.145,90 € || style="text-align:right"||{{#var:2.31}} style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||682,95 € || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.32 || Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||682,95 € || style="text-align:right"|{{#var:2.32}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.33 || Kassen Zusatzbeitrag '''höchster''' Beitgragssatz '''||  || || 1,8 % || style="text-align:right"|{{#var:2.33}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  8.560,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.34 || Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || jährlich||  8.560,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.34}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| 713,40 € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.35 || Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag||  || monatlich|| 713,40 € ||style="text-align:right"|{{#var:2.35}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.36 || Kassen Beitragssatz '''niedrigster''' Zusatzbeitrag ||  || || 0,3 % || style="text-align:right"|{{#var:2.36}}||style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich ||7.777,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || jährlich ||7.777,80 € || style="text-align:right"|{{#var:2.37}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
Zeile 131: Zeile 132:
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich||648,15 € || style="text-align:right"|{{#var:2.38}}||  style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich||648,15 € || style="text-align:right"|{{#var:2.38}}||  style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.39 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB||  || || 1,5 % ||style="text-align:right"|{{#var:2.39}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|  ||  '''Einsparungspotential'''
|-
| 2.39 ||Differenz Beitragssatz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB||  || || 1,5 % ||style="text-align:right"|{{#var:2.39}}|| style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
|-
|-
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || jährlich|| 783 € || style="text-align:right"|{{#var:2.40}}||  style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || jährlich|| 783 € || style="text-align:right"|{{#var:2.40}}||  style="text-align:right"| {{#var:aktuell}}
Zeile 205: Zeile 208:
| ⚠️||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe:  ||2.30 bis 2.41
| ⚠️||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe:  ||2.30 bis 2.41
|-
|-
|  ||  '''Existenzgründer mit Arbeitsagentur-Gründungszuschuss '''  
|  ||  '''Existenzgründer mit Arbeitsagentur-Gründungszuschuss '''  
|-
| 2.78 ||Mindestbemessungsgrundlage  ||  ||jährlich  ||  €|| style="text-align:right"|{{#var:2.78}}||  
| 2.78 ||Mindestbemessungsgrundlage  ||  ||jährlich  ||  €|| style="text-align:right"|{{#var:2.78}}||  
|-
|-
Zeile 216: Zeile 219:
|-
|-
| 2.82 ||Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld  ||  ||monatlich  ||  €|| style="text-align:right"|{{#var:2.82}}||
| 2.82 ||Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld  ||  ||monatlich  ||  €|| style="text-align:right"|{{#var:2.82}}||
|-
| ⚠️||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe:  ||2.30 bis 2.41
|-
| 2.83 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:right"|{{#var:2.83}}|| 
|-
| 2.84 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.84}}|| 
|-
| 2.85 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.85}}|| 
|-
| 2.86 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.86}}||




|-
|  ||  '''Krankenversicherung der Rentner (KVDR)'''  
|  ||  '''Krankenversicherung der Rentner (KVDR)'''  
|-
|-
| 2.70 || ||  || ||  || style="text-align:right"|{{#var:2.70}}||   
| 2.90 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.90}}||   
|-
|-
| 2.71 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.71}}||   
| 2.91 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.91}}||   
|-
|-
| 2.72 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.72}}||
| 2.92 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.92}}||  
|-
 
| 2.73 || ||  || monatlich||  || style="text-align:right"|{{#var:2.73}}||
 
 
 
 
|}
|}


Zeile 246: Zeile 263:
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.5|110,92 € }}{{#var:3.5}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.5|110,92 € }}{{#var:3.5}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.6 || Beitragssatz Kinderlose||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.7|1.461 €}}{{#var:3.7}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.7 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.7|1.461 €}}{{#var:3.7}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.8 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.9 ||Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse ||siehe 1.1. - 1.4 || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.9|450 €}}{{#var:3.9}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


Zeile 303: Zeile 322:
|-
|-
| 5.9 || Höchstbeitrag Ost||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.9|171€}}{{#var:5.9}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 5.9 || Höchstbeitrag Ost||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.9|171€}}{{#var:5.9}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 5.10 ||Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse  ||siehe 1.1 - 1.4  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.10| 450 ??XXX€}}{{#var:5.10}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


==== <big>6</big> - nicht belegt  ====
==== <big>6</big> - nicht belegt  ====
{| class="wikitable"
|-
|}
==== <big>7</big> - private Krankenversicherung (PKV) ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! von - bis  
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! von - bis  
|-
|-
|  ||  ''' ---'''
|  ||  '''Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze'''
|-
| 7.1 || |Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:7.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 7.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  ||  |monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.2|4.800 €}}{{#var:7.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|  ||  '''Arbeitgeberzuschuss für Angestellte'''
|-
| 7.3 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PKV Beitrag maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.3|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 7.4 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal||aus 7.1 || jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:7.4}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 7.5 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal|| aus 7.2 || monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:7.5}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|  ||  '''Altersrückstellungen'''
|-
| 7.6 || für die private Krankenversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:7.6}}|| Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 6.1 || |---|| || | --- ||style="text-align:right"|{{#vardefine:6.1|--- }}{{#var:7.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 7.7 || Gesamt-Rückstellungen incl. privater Pflegepflichtversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220.08 € {{#var:7.7}} || Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 6.2 || --- || || | --- ||style="text-align:right"|{{#vardefine:6.2|--- €}}{{#var:7.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 7.8 || || ||||style="text-align:right"| {{#var:7.8}} ||
|}
|}


==== <big>7</big> - private Krankenversicherung (PKV) ====
==== <big>8</big> - private Pflegepflichtversicherung (PPV) ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 324: Zeile 366:
|  ||  '''Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze'''
|  ||  '''Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze'''
|-
|-
| 7.1 || |Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  || style="background-color:#FEDBCA;" |jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:7.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.1 || |Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:8.1|57.600 €}}{{#var:8.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.2 || |Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  ||monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:8.2|4.800 €}}{{#var:8.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|  ||  '''Beiträge (individuell nach dem Eintrittsalter)'''
|-
| 8.3 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV kinderlos|||  || jährlich ||style="text-align:right"| 1.461,60 € {{#var:8.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV kinderlos|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|121,80 {{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.5 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  ||  jährlich ||style="text-align:right"|1.331,16 € {{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 7.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK||  || style="background-color:#FFFFF0;" |monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.2|4.800 }}{{#var:7.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.6 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  || monatlich ||style="text-align:right"|110,93 € {{#var:8.6}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
|  ||  '''Arbeitgeberzuschuss für Angestellte'''
|  ||  '''Arbeitgeberzuschuss für Angestellte'''
|-
|-
| 7.3 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.3|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.7 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PPV Beitrag maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:8.7|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.8 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal kinderlos||aus 8.3 || jährlich ||style="text-align:right"|730,80 € {{#var:8.8}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.9 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal kinderlos|| aus 8.4 || monatlich ||style="text-align:right"| 60,90 € {{#var:8.9}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.10 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder||aus 8.5 || jährlich ||style="text-align:right"|665,58 € {{#var:8.10}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.11 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder|| aus 8.6 || monatlich ||style="text-align:right"| 55,46 € {{#var:8.11}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|  #  ||  '''Pflegegrad ''' || '''erforderliche Punkte'''|| '''Pflegebedürftigkeit durch'''
|-
| 8.X || |'''<div align="center"> 1 </div>'''  || 12,5 bis unter 27 Punkte|| '''geringe''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 
|-
| 8.X || |'''<div align="center"> 2 </div>''' ||  27 bis unter  47,5 Punkte || '''erhebliche''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 
|-
| 8.X || |'''<div align="center"> 3 </div>''' ||  47,5 bis unter  70 Punkte|| '''schwere''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
|-
| 8.X || |'''<div align="center"> 4 </div>''' ||  70 bis unter 90 Punkte || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
|-
| 8.X |||'''<div align="center"> 5 </div>''' || 90 bis 100 Punkte || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
'''mit besonderen Anforderungen''' an die pflegerische Versorgung
|}
{| class="wikitable"
|-
! # !! Hauptleistungen monatlich maximal !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! von bis
|-
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"|316 € ||style="text-align:right"| 545 €  ||style="text-align:right"| 728 €  ||style="text-align:right"| 901 € ||{{#var:8.11}}  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 € ||                  {{#var:8.12}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 €                  || {{#var:8.13}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
!  !! Zusatzleistungen !!
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 125 €||style="text-align:right"| 125 € || style="text-align:right"| 125 € ||style="text-align:right"| 125 € ||                  {{#var:8.16}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"|214 € ||style="text-align:right"| 214 €||style="text-align:right"| 214 € || style="text-align:right"| 214 € ||style="text-align:right"| 214 €                  || {{#var:8.17}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe ||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"|40 € ||style="text-align:right"| 40 €||style="text-align:right"| 40 € || style="text-align:right"| 40 € ||style="text-align:right"| 40 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 275,60€||style="text-align:right"| 519,20 € || style="text-align:right"| 644,80 € ||style="text-align:right"| 798 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
 
|}
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! von - bis
|-
|  || '''Altersrückstellungen'''
|-
| 8.x || Altersrückstellung für die private Pflegepflichtversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 7.4 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal||aus 7.1 || style="background-color:#FFFFF0;" |jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:7.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.x || Gesamt-Rückstellungen incl. privater Krankenversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220.08 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016
|-
|}
 
{| class="wikitable"
 
|-
|-
| 7.5 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal|| aus 7.2 || style="background-color:#FFFFF0;" |monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:7.5}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
! 11 !! aussergewöhnliche Belastung / zumutbare Belastung!! Hinweis !! Basis !! Wert !! von - bis  
|-
|-
| || '''Altersrückstellungen'''
|   || ''''''
|-
|-
| 7.6 || für die private Krankenversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:7.6}}|| Stand: 31.12.2016
| 11.x || || ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 7.7 || für die private Pflegeversicherung|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:7.7}} || Stand: 31.12.2016
| 11.x || || ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220.08 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016
|-
|-
| 7.8 || gesamte Rückstellungen|| ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220,08 € {{#var:7.8}} || Stand: 31.12.2016
|}
|}
{{Haftungsausschluss}}

Navigationsmenü