Kfz Versicherung, Rückstufung im Schadensfall: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei einem schadenfreien Verlauf der Kfz Versicherung wird zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) angehoben und somit sinkt der Beitrag. Ist jedoch ein Schadenereignis eingetreten, so wird der Kfz Versicherungsvertrag zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres neu eingestuft. Dies erfolgt nach der | Bei einem schadenfreien Verlauf der Kfz Versicherung wird zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) angehoben und somit sinkt der Beitrag. Ist jedoch ein Schadenereignis eingetreten, so wird der Kfz Versicherungsvertrag zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres neu eingestuft. Dies erfolgt nach der Rückstufungstabelle.<br /> | ||
Rückstufungstabelle in der Kfz Versicherungsbeitrag | |||
'''Rückstufungstabelle in der Kfz Versicherungsbeitrag''' | |||
'''PKW''' | '''PKW''' | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
| SF 2 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M | | SF 2 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M | ||
|- | |- | ||
| | | SF 3 || SF 2 || SF 0 || SF 1/2 || M || M || M | ||
|- | |||
| SF 4 || SF 2 || SF 1/2 || SF 1/2 || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 5 || SF 3 || SF 1 || SF 2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 6 || SF 3 || SF 1 || SF 2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 7 || SF 4 || SF 2 || SF 2 || SF 0 || M || Ml | |||
|- | |||
| SF 8 || SF 4 || SF 2 || SF 2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 9 || SF 5 || SF 3 || SF 3 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 10 || SF 7 || SF 4 || SF 4 || SF 1/2 || M || M | |||
|} | |||
'''Landwirtschaftliche Zugmaschinen und Raupenschlepper''' | |||
'''Rückstufung im Schadensfall''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Rückstufung bei !! 1 Schaden !! !! 2 Schäden !! !! 3 Schäden | |||
|- | |||
! von SF-Klasse !! Haftpflicht !! Vollkasko !! Haftpflicht !! Vollkasko !! Haftpflicht !! Vollkasko | |||
|- | |||
| M || M || M || M || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 0 || M || M || M || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 1 || SF 0 || SF 0 || M || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 2-3 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M || M | |||
|- | |||
| SF 4 || SF 1 || SF 1/2 || SF 0 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 5-6 || SF 2 || SF 1 || SF 1/2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 7-8 || SF 3 || SF 2 || SF 1/2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 9 || SF 4 || SF 2 || SF 1 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 10 || SF 4 || SF 3 || SF 1 || SF 0 || M || M | |||
|- | |||
| SF 11-12 || SF 5 || SF 3 || SF 2 || SF 0 || M || M | |||
|- | |- | ||
| | | SF 13-14 || SF 6 || SF 4 || SF 2 || SF 1/2 || M || M | ||
|- | |- | ||
| | | SF 15-16 || SF 7 || SF 4 || SF 3 || SF 1/2 || M || M | ||
|- | |- | ||
| | | SF 17-19 || SF 8 || SF 5 || SF 3 || SF 1 || M || M | ||
|- | |- | ||
| | | SF 20 || SF 10 || SF 6 || SF 4 || SF 1 || M || M | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2017, 16:58 Uhr
Bei einem schadenfreien Verlauf der Kfz Versicherung wird zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) angehoben und somit sinkt der Beitrag. Ist jedoch ein Schadenereignis eingetreten, so wird der Kfz Versicherungsvertrag zum Beginn des nächsten Versicherungsjahres neu eingestuft. Dies erfolgt nach der Rückstufungstabelle.
Rückstufungstabelle in der Kfz Versicherungsbeitrag
PKW
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | 4 Schäden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M | M | M |
SF S | M | M | M | M | M | M | M | M |
SF1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M | M |
SF 3 | SF 1 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 4 | SF 1 | SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 5 | SF 1 | SF 2 | SF S | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 6 | SF 2 | SF 2 | SF S | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 7 | SF 2 | SF 3 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 8 | SF 3 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 9 | SF 3 | SF 5 | SF 1/2 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 10 | SF 4 | SF 5 | SF 1/2 | SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 11 | SF 5 | SF 6 | SF 1 | SF 1 | SF 1/2 | SF 0 | M | M |
SF 12 | SF 5 | SF 7 | SF 1 | SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | M | M |
SF 13 | SF 6 | SF 7 | SF 1 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 14 | SF 6 | SF 8 | SF 1 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 15 | SF 7 | SF 9 | SF 1 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 16 | SF 8 | SF 10 | SF 2 | SF 4 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 17 | SF 8 | SF 10 | SF 2 | SF 5 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 18 | SF 9 | SF 11 | SF 2 | SF 5 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M |
SF 19 | SF 9 | SF 12 | SF 3 | SF 5 | SF 1 | SF 1/2 | M | M |
SF 20 | SF 10 | SF 12 | SF 3 | SF 6 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 21 | SF 10 | SF 13 | SF 3 | SF 6 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 22 | SF 11 | SF 14 | SF 4 | SF 7 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 23 | SF 11 | SF 14 | SF 4 | SF 7 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 24 | SF 12 | SF 15 | SF 4 | SF 8 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 25 | SF 12 | SF 16 | SF 4 | SF 8 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 26 | SF 13 | SF 16 | SF 5 | SF 9 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 27 | SF 13 | SF 17 | SF 5 | SF 9 | SF 1 | SF 1 | M | M |
SF 28 | SF 14 | SF 18 | SF 5 | SF 10 | SF 1 | SF 2 | M | M |
SF 29 | SF 14 | SF 18 | SF 6 | SF 10 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 30 | SF 15 | SF 19 | SF 6 | SF 11 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 31 | SF 15 | SF 20 | SF 6 | SF 11 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 32 | SF 16 | SF 20 | SF 6 | SF 12 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 33 | SF 16 | SF 21 | SF 7 | SF 12 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 34 | SF 17 | SF 22 | SF 7 | SF 12 | SF 2 | SF 2 | M | M |
SF 35 | SF 20 | SF 26 | SF 7 | SF 16 | SF 2 | SF 2 | M | M |
Krafträder, Trikes und Quads
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1/2 | M | M | M | M | M | M |
SF 1 | SF 0 | SF 1/2 | M | M | M | M |
SF 2-4 | SF 1/2 | SF 1 | M | SF 1/2 | M | M |
SF 5 | SF 1/2 | SF 2 | M | SF 1 | M | M |
SF 6-7 | SF 1 | SF 2 | SF 0 | SF 1 | M | M |
SF 8-9 | SF 1 | SF 3 | SF 0 | SF 1 | M | M |
SF 10-11 | SF 1 | SF 4 | SF 0 | SF 1 | M | M |
SF 12-14 | SF 2 | SF 5 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
SF 15-17 | SF 2 | SF 6 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
SF 18 | SF 3 | SF 7 | SF 1/2 | SF 2 | M | M |
SF 19 | SF 3 | SF 8 | SF 1/2 | SF 3 | M | M |
SF 20 | SF 3 | SF 13 | SF 1/2 | SF 5 | M | M |
Leichtkrafräder
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 |
SF 1-2 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 |
SF 3 | SF 0 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | SF 0 | SF 0 |
Taxen und Mietwagen
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1/2 | SF 0 | M | M | M | M | M |
SF 1 | SF 0 | M | M | M | M | M |
SF 2-3 | SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 1 | M | M | M |
SF 5 | SF 3 | SF 1 | SF 1 | M | M | M |
SF 6 | SF 3 | SF 2 | SF 1 | SF 0 | M | M |
SF 7 | SF 4 | SF 3 | SF 2 | SF 0 | M | M |
SF 8 | SF 5 | SF 3 | SF 3 | SF 0 | M | M |
SF 9 | SF 6 | SF 4 | SF 3 | SF 1 | M | M |
SF 10-11 | SF 7 | SF 5 | SF 4 | SF 1 | M | M |
SF 12 | SF 8 | SF 6 | SF 5 | SF 2 | M | M |
SF 13 | SF 9 | SF 6 | SF 6 | SF 2 | M | M |
SF 14 | SF 10 | SF 7 | SF 7 | SF 3 | M | M |
SF 15 | SF 11 | SF 7 | SF 7 | SF 3 | M | M |
SF 16 | SF 11 | SF 8 | SF 7 | SF 3 | M | M |
SF 17 | SF 13 | SF 8 | SF 9 | SF 3 | M | M |
SF 18-20 | SF 13 | SF 9 | SF 9 | SF 4 | M | M |
Camping-Kfz
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 1-9 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 10-11 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 12-14 | SF 1/2 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 15-16 | SF 2 | SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 17 | SF 2 | SF 5 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 18-19 | SF 2 | SF 6 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 20 | SF 2 | SF 7 | SF 0 | SF 0 | M | M |
LKW, Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen, Busse (nur Haftpflicht), Abschleppwagen (nur Haftpflicht) und Stapler (nur Haftpflicht)
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1/2 | SF 0 | M | M | M | M | M |
SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 3 | SF 2 | SF 0 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 4 | SF 2 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | M | M |
SF 5 | SF 3 | SF 1 | SF 2 | SF 0 | M | M |
SF 6 | SF 3 | SF 1 | SF 2 | SF 0 | M | M |
SF 7 | SF 4 | SF 2 | SF 2 | SF 0 | M | Ml |
SF 8 | SF 4 | SF 2 | SF 2 | SF 0 | M | M |
SF 9 | SF 5 | SF 3 | SF 3 | SF 0 | M | M |
SF 10 | SF 7 | SF 4 | SF 4 | SF 1/2 | M | M |
Landwirtschaftliche Zugmaschinen und Raupenschlepper
Rückstufung im Schadensfall
Rückstufung bei | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 Schäden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
von SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko |
M | M | M | M | M | M | M |
SF 0 | M | M | M | M | M | M |
SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 1 | SF 0 | SF 0 | M | M | M | M |
SF 2-3 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M | M |
SF 4 | SF 1 | SF 1/2 | SF 0 | SF 0 | M | M |
SF 5-6 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | SF 0 | M | M |
SF 7-8 | SF 3 | SF 2 | SF 1/2 | SF 0 | M | M |
SF 9 | SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 0 | M | M |
SF 10 | SF 4 | SF 3 | SF 1 | SF 0 | M | M |
SF 11-12 | SF 5 | SF 3 | SF 2 | SF 0 | M | M |
SF 13-14 | SF 6 | SF 4 | SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 15-16 | SF 7 | SF 4 | SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 17-19 | SF 8 | SF 5 | SF 3 | SF 1 | M | M |
SF 20 | SF 10 | SF 6 | SF 4 | SF 1 | M | M |