Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Ff)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 12: Zeile 12:
| 250 Tsd € || <div align="right">355,81 €</div> || <div align="right">391,51 €</div> || <div align="right">451,01 € </div>|| <div align="right">534,31 €</div> || <div align="right">617,61 €</div> || <div align="right">677,11 €</div> || <div align="right">760,41 €</div>
| 250 Tsd € || <div align="right">355,81 €</div> || <div align="right">391,51 €</div> || <div align="right">451,01 € </div>|| <div align="right">534,31 €</div> || <div align="right">617,61 €</div> || <div align="right">677,11 €</div> || <div align="right">760,41 €</div>
|-
|-
| 500 Tsd € || 395,08 € </div>|| 434,35 € </div>|| 500,99 €</div> || 593,81 € </div>|| 686,63 €</div> || 752,08 € </div>|| 844,90 €</div>
| 500 Tsd € || <div align="right">395,08 € </div>|| <div align="right">434,35 € </div>|| <div align="right">500,99 €</div> || <div align="right">593,81 € </div>|| <div align="right">686,63 €</div> || <div align="right">752,08 € </div>|| <div align="right">844,90 €</div>
|-
|-
| 1,0 Mio € ||  || 579,53 € </div>|| 667,59 € </div>|| 791,35 € </div>|| 915,11 € </div>|| 1.003,17 €</div> || 1.126,93 €</div>
| 1,0 Mio € ||  || <div align="right">579,53 € </div>|| <div align="right">667,59 € </div>|| <div align="right">791,35 € </div>|| <div align="right">915,11 € </div>|| <div align="right">1.003,17 €</div> || <div align="right">1.126,93 €</div>
|-
|-
| 2,5 Mio € ||  ||  || 1.126,93 €</div> || 1.335,18 €</div> || 1.544,62 €</div> || 1.693,37 €</div> || 1.901,62 €</div>
| 2,5 Mio € ||  ||  || 1.126,93 €</div> || 1.335,18 €</div> || 1.544,62 €</div> || 1.693,37 €</div> || 1.901,62 €</div>

Version vom 6. Juli 2017, 05:26 Uhr


Jahresumsatz bis 500 Tsd Euro 1 Mio Euro 5 Mio Euro 15 Mio Euro 50 Mio Euro 100 Mio Euro 250 Mio Euro
Deckungssumme
250 Tsd €
355,81 €
391,51 €
451,01 €
534,31 €
617,61 €
677,11 €
760,41 €
500 Tsd €
395,08 €
434,35 €
500,99 €
593,81 €
686,63 €
752,08 €
844,90 €
1,0 Mio €
579,53 €
667,59 €
791,35 €
915,11 €
1.003,17 €
1.126,93 €
2,5 Mio € 1.126,93 € 1.335,18 € 1.544,62 € 1.693,37 € 1.901,62 €
5,0 Mio € 1.689,80 € 2.002,77 € 2.316,93 € 2.539,46 € 2.852,43 €


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Cyberversicherung Cyberrisk anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-