Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. | Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. | ||
'''Gültigkeitsdauer<br />''' | '''Gültigkeitsdauer<br />''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{#vardefine:aktuell|aktuell}} | {{#vardefine:aktuell|aktuell}} | ||
Alle Zahlen sind aktuell: {{#var:aktuell}} | Alle Zahlen sind aktuell: {{#var:aktuell}} | ||
Name: '''''1-lfd.Jahr-von-bis'''''{{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | Name: '''''1-lfd.Jahr-von-bis'''''{{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | ||
Zeile 269: | Zeile 268: | ||
|- | |- | ||
| 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | | 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | ||
|- | |||
| 3.9 ||Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse ||siehe 1.1. - 1.4 || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.9|450 €}}{{#var:3.9}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 321: | Zeile 322: | ||
|- | |- | ||
| 5.9 || Höchstbeitrag Ost|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.9|171€}}{{#var:5.9}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | | 5.9 || Höchstbeitrag Ost|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.9|171€}}{{#var:5.9}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | ||
|- | |||
| 5.10 ||Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse ||siehe 1.1 - 1.4 || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:5.10| 450 ??XXX€}}{{#var:5.10}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}} | |||
|} | |} | ||
Zeile 452: | Zeile 455: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 11 !! aussergewöhnliche Belastung / zumutbare Belastung!! Hinweis !! Basis !! Wert !! von - bis | |||
|- | |||
| || '''''' | |||
|- | |||
| 11.x || || ||Milliarden ||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016 | |||
|- | |||
| 11.x || || ||Milliarden ||style="text-align:right"| 220.08 € {{#var:8.x}} || Stand: 31.12.2016 | |||
|- | |||
|} | |||
{{Haftungsausschluss}} | {{Haftungsausschluss}} |
Aktuelle Version vom 17. November 2017, 10:45 Uhr
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst.
Gültigkeitsdauer
Name: lfd.Jahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2017
Name: Vorjahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2016
Name: kommendesJahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2018
Name: aktuell aktuell
Alle Zahlen sind aktuell: aktuell
Name: 1-lfd.Jahr-von-bis
Ausgabe: 01.01. - 31.12.2017
Name: 2-von-bis
Ausgabe: 01.07.2017-30.06.2018
Name: 3-von-bis
Ausgabe:
Zahlen, Werte, Daten, Indizis
Legende / Abkürzungen
SGB = Sozialgesetzbuch
KZB = Kassen-Zusatzbeitrag (individueller Zusatzbeitrag)
F = Faktor
LJ = Lebensjahr
RF = Rentenfaktor
1 - Sozialversicherung Bezugsgrössen GKV und GRV (§ 18 SGB V)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Manuelle Eingabe | Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV | ||||||
1.1 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | jährlich | 35.700 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.2 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | monatlich | 2.975 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.3 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | jährlich | 31.920 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.4 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | monatlich | 2.660 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 |
2 - gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Manuelle Eingabe später löschen |
Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze | ||||||
2.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein | SGB V | jährlich | 57.600 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein | monatlich | 4.800 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | ||||||
2.3 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.4 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.5 | Beitragssatz (BS) allgemeiner | 14,6 % | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.6 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | jährlich | 7.621,20 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.7 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | monatlich | 635,10 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.8 | Beitragssatz ermäßigter für Selbstständige ohne Krankengeld | 14,0 % | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.9 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld | jährlich | 7.308 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.10 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld | monatlich | 609 € | 01.01. - 31.12.2017 | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
tatsächliche Beiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag (KZB) | ||||||
2.11 | tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse incl. KZB | jährlich | 8.560,80 € | aktuell | ||
2.12 | tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse incl. KZB | monatlich | 713,40 € | aktuell | ||
2.13 | tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse incl. KZB | jährlich | 7777,80 € | aktuell | ||
2.14 | tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse incl. KZB | monatlich | 648,15 € | aktuell | ||
2.15 | Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse incl. KZB | jährlich | 783€ | aktuell | ||
2.16 | Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse incl. KZB | monatlich | 65,25 € | aktuell | ||
Arbeitgeberzuschuß für Angestellte | ||||||
2.20 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | 50 % | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.21 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 2.6 | jährlich | 3.810,60 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 |
2.22 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 2.7 | monatlich | 317,55 € | style="text-align:right" | 01.01. - 31.12.2017 |
individueller Kassen-Zusatzbeitrag (KZB) | ||||||
2.30 | Kassen Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz | 1,1 % | style="text-align:right" | aktuell style="text-align:right"| aktuell | ||
2.31 | Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt | jährlich | 8.145,90 € | style="text-align:right" | aktuell | |
2.32 | Kassen Zusatzbeitrag Durchschnitt | monatlich | 682,95 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
2.33 | Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitgragssatz | 1,8 % | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | ||
2.34 | Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag | jährlich | 8.560,80 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
2.35 | Kassen Zusatzbeitrag höchster Beitrag | monatlich | 713,40 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
2.36 | Kassen Beitragssatz niedrigster Zusatzbeitrag | 0,3 % | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | ||
2.37 | Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag | jährlich | 7.777,80 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
2.38 | Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag | monatlich | 648,15 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
Einsparungspotential | ||||||
2.39 | Differenz Beitragssatz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | 1,5 % | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | ||
2.40 | Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | jährlich | 783 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
2.41 | Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | monatlich | 65,25 € | style="text-align:right" | style="text-align:right"| aktuell | |
Krankentagegeld / Krankengeld | ||||||
2.50 | Krankentagegeld frühestens ab (nach Wegfall Gehaltszahlung) | Tag | 43. | style="text-align:right" | ||
2.51 | Krankentagegeld maximal aus dem Bruttoeinkommen | 70 % | style="text-align:right" | |||
2.52 | aber nicht mehr vom Nettoeinkommen als | 90 % | style="text-align:right" | |||
2.53 | zusätzlich begrenzt auf monatlich 30 Tage | monatlich | 3.045 € | style="text-align:right" | ||
2.54 | entspricht einem maximalem Krankengeld von | täglich | 101,50 € | style="text-align:right" | ||
2.55 | Bezugsdauer max. (für eine Krankheit innerhalb von 3 Jahren) | Wochen | 78 | style="text-align:right" | ||
Krankenversicherung der Studenten (KVdS) | ||||||
2.60 | KVdS Familienversicherung beitragsfrei | 0 € | style="text-align:right" | |||
2.61 | KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage | jährlich | 7.164 € | style="text-align:right" | ||
2.62 | KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage | monatlich | 597 € | style="text-align:right" | ||
2.63 | KVdS Pflichtversicherung Beitragssatz | 10,22 % | style="text-align:right" | |||
2.64 | KVdS Pflichtversicherung Beitrag | jährlich | 732,12 € | style="text-align:right" | ||
2.65 | KVdS Pflichtversicherung Beitrag | monatlich | 61,01 € | style="text-align:right" | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
2.55 | KVdS Übergangstarif (max. 6 Monate) Bemessungsgrundlage | monatlich | 945 € | style="text-align:right" | ||
2.56 | KVdS Übergangstarif Beitragssatz | 10,22 % | style="text-align:right" | |||
2.57 | KVdS Übergangstarif Beitrag | monatlich | 96,58 € | style="text-align:right" | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
2.58 | KVdS freiwillige Versicherung Bemessungsgrundlage | jährlich | 732,12 € | style="text-align:right" | ||
2.59 | 14 % | style="text-align:right" | ||||
2.60 | KVdS freiwillige Versicherung Beitrag | jährlich | 732,12 € | style="text-align:right" | ||
2.61 | KVdS freiwillige Versicherung Beitrag | monatlich | 732,12 € | style="text-align:right" | ||
Existenzgründer | ||||||
2.70 | Mindestbemessungsgrundlage | jährlich | 22.995 € | style="text-align:right" | ||
2.71 | Mindestbemessungsgrundlage | monatlich | 1.916,25 € | style="text-align:right" | ||
2.72 | Beitragsatz allgemein mit Krankengeld | 14,6 % | ||||
2.73 | Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld | jährlich | 3.357,27 € | style="text-align:right" | ||
2.74 | Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld | monatlich | 279,77 € | style="text-align:right" | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
2.75 | Beitragssatz ermäßigter ohne Krankengeld | 14 % | style="text-align:right" | |||
2.76 | Beitrag allgemeiner ohne Krankengeld | jährlich | 3.219,30 € | |||
2.77 | Beitrag allgemeiner ohne Krankengeld | monatlich | 268,27 € | style="text-align:right" | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
Existenzgründer mit Arbeitsagentur-Gründungszuschuss | ||||||
2.78 | Mindestbemessungsgrundlage | jährlich | € | style="text-align:right" | ||
2.79 | Mindestbemessungsgrundlage | monatlich | € | style="text-align:right" | ||
2.80 | Beitragsatz allgemein mit Krankengeld | 14,6 % | ||||
2.81 | Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld | jährlich | € | style="text-align:right" | ||
2.82 | Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld | monatlich | € | style="text-align:right" | ||
⚠️ | zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: | 2.30 bis 2.41 | ||||
2.83 | style="text-align:right" | |||||
2.84 | monatlich | style="text-align:right" | ||||
2.85 | monatlich | style="text-align:right" | ||||
2.86 | monatlich | style="text-align:right" |
| |||
Krankenversicherung der Rentner (KVDR) | ||||||
2.90 | monatlich | style="text-align:right" | ||||
2.91 | monatlich | style="text-align:right" | ||||
2.92 | monatlich | style="text-align:right" |
|
3 - gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | |||||
3.1 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.2 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.3 | Beitragssatz bundesweit | 2,55 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.4 | Höchstbeitrag | jährlich | 1.331 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.5 | Höchstbeitrag | monatlich | 110,92 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.6 | Beitragssatz kinderlos | 2,80 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.7 | Höchstbeitrag kinderlos | jährlich | 1.461 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.8 | Höchstbeitrag kinderlos | monatlich | 121,75 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.9 | Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse | siehe 1.1. - 1.4 | monatlich | 450 € | 01.01. - 31.12.2017 |
4 - gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | |||||
4.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.5 | Beitragssatz bundesweit | 18,7 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
4.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | 1.187,45 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.7 | Höchstbeitrag West | monatlich | 989,54 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | 1.065,90 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | 888,25 € | 01.01. - 31.12.2017 |
5 - gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | |||||
5.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.5 | Beitragssatz bundesweit | 3,0 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
5.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | 2.286 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.7 | Höchstbeitrag West | monatlich | 190,50 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | 2.052 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | 171€ | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.10 | Geringfügigkeitsgrenze = Grenzwert für Versicherungsfreiheit entspricht 1/7 der Sozialversicherungs Bezugsgrösse | siehe 1.1 - 1.4 | monatlich | 450 ??XXX€ | 01.01. - 31.12.2017 |
6 - nicht belegt
7 - private Krankenversicherung (PKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze | |||||
7.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK | jährlich | 57.600 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
7.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK | monatlich | 4.800 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
Arbeitgeberzuschuss für Angestellte | |||||
7.3 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PKV Beitrag maximal | 50 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
7.4 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 7.1 | jährlich | 3.810,60 € | 01.01. - 31.12.2017 |
7.5 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 7.2 | monatlich | 317,50 € | 01.01. - 31.12.2017 |
Altersrückstellungen | |||||
7.6 | für die private Krankenversicherung | Milliarden | 189,04 € | Stand: 31.12.2016 | |
7.7 | Gesamt-Rückstellungen incl. privater Pflegepflichtversicherung | Milliarden | 220.08 € | Stand: 31.12.2016 | |
7.8 |
8 - private Pflegepflichtversicherung (PPV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze | |||||
8.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK | jährlich | 57.600 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
8.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) BruttoEK | monatlich | 4.800 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
Beiträge (individuell nach dem Eintrittsalter) | |||||
8.3 | maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV kinderlos | jährlich | 1.461,60 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
8.4 | maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV kinderlos | monatlich | 121,80 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
8.5 | maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder | jährlich | 1.331,16 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
8.6 | maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder | monatlich | 110,93 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
Arbeitgeberzuschuss für Angestellte | |||||
8.7 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss aus PPV Beitrag maximal | 50 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
8.8 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal kinderlos | aus 8.3 | jährlich | 730,80 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.9 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal kinderlos | aus 8.4 | monatlich | 60,90 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.10 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder | aus 8.5 | jährlich | 665,58 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.11 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal mit Kinder | aus 8.6 | monatlich | 55,46 € | 01.01. - 31.12.2017 |
# | Pflegegrad | erforderliche Punkte | Pflegebedürftigkeit durch |
8.X | 1 |
12,5 bis unter 27 Punkte | geringe Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten |
8.X | 2 |
27 bis unter 47,5 Punkte | erhebliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten |
8.X | 3 |
47,5 bis unter 70 Punkte | schwere Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten |
8.X | 4 |
70 bis unter 90 Punkte | schwerste Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten |
8.X | 5 |
90 bis 100 Punkte | schwerste Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten
mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung |
# | Hauptleistungen monatlich maximal | Pfl.Grad 1 | Pfl.Grad 2 | Pfl.Grad 3 | Pfl.Grad 4 | Pfl.Grad 5 | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.X | Pflegegeld bei häuslicher Plege | 0 € | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege | 0 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | teilstationäre Pflege | 0 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | vollstationäre Pflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € | 01.01. - 31.12.2017 |
Zusatzleistungen | |||||||
8.X | Entlastungsbetrag | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | ambulant betreute Wohnungsgruppe | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag | 0 € | 275,60€ | 519,20 € | 644,80 € | 798 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 474 € | 817,50 € | 1.092€ | 1.351,50 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 01.01. - 31.12.2017 |
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
Altersrückstellungen | |||||
8.x | Altersrückstellung für die private Pflegepflichtversicherung | Milliarden | 31,04 € | Stand: 31.12.2016 | |
8.x | Gesamt-Rückstellungen incl. privater Krankenversicherung | Milliarden | 220.08 € | Stand: 31.12.2016 |
11 | aussergewöhnliche Belastung / zumutbare Belastung | Hinweis | Basis | Wert | von - bis |
---|---|---|---|---|---|
' | |||||
11.x | Milliarden | 31,04 € | Stand: 31.12.2016 | ||
11.x | Milliarden | 220.08 € | Stand: 31.12.2016 |
Hinweis/Haftungsausschluss: Trotz eingehender Recherchen ist es nicht ausgeschlossen, dass sich aufgrund der Vielzahl der Daten sowie des umfangreichen Themenkomplexes Fehler eingeschlichen haben. Es ist auch nicht gewährleistet dass zeitnah neue Daten, Werte und Bedingungen seitens der Versicherer oder anderer Institutionen übermittelt werden. Eine Gewährleistung/Haftung ist aus diesem Grund nicht möglich.