Pflegezusatzversicherung private, Pflegekostenversicherung - Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 18: Zeile 18:
| um 60 % erhöhen || 16,38 Euro  || 23,07 Euro  || 34,53 Euro  || 54,63 Euro  
| um 60 % erhöhen || 16,38 Euro  || 23,07 Euro  || 34,53 Euro  || 54,63 Euro  
|-
|-
| um 80 % erhöhen || 21,84 Euro monatlich || 30,76 Euro monatlich || 46,04 Euro monatlich || 72,84 Euro monatlich
| um 80 % erhöhen || 21,84 Euro || 30,76 Euro || 46,04 Euro || 72,84 Euro  
|-
|-
| um 120 % erhöhen || 32,76 Euro monatlich || 46,14 Euro monatlich || 69,06 Euro monatlich || 109,26 Euro monatlich
| um 120 % erhöhen || 32,76 Euro || 46,14 Euro || 69,06 Euro || 109,26 Euro  
|-
|-
| um 140 % erhöhen || 38,22 Euro monatlich || 53,83 Euro monatlich || 80,57 Euro monatlich || 127,47 Euro monatlich
| um 140 % erhöhen || 38,22 Euro || 53,83 Euro || 80,57 Euro || 127,47 Euro  
|-
|-
| um 160 % erhöhen || 43,68 Euro monatlich || 61,52 Euro monatlich || 92,08 Euro monatlich || 145,68 Euro monatlich
| um 160 % erhöhen || 43,68 Euro || 61,52 Euro || 92,08 Euro || 145,68 Euro  
|-
|-
| um 180 % erhöhen || 49,14 Euro monatlich || 69,21 Euro monatlich || 103,59 Euro monatlich || 163,89 Euro monatlich
| um 180 % erhöhen || 49,14 Euro || 69,21 Euro || 103,59 Euro || 163,89 Euro  
|}
|}

Version vom 4. Januar 2018, 07:41 Uhr


Geburtsdatum 01.01.1988 01.01.1978 01.01.1968 01.01.1958
Leistung monatlicher Beitrag lebenslang monatlicher Beitrag lebenslang monatlicher Beitag lebenslang monatlicher Beitrag lebenslang
Leistung verdoppeln, also um 100 % erhöhen 27,30 Euro 38,45 Euro 57,55 Euro 91,05 Euro
Leistung verdreifachen, also um 200 % erhöhen 54,60 Euro 76,90 Euro 115,10 Euro 182,10 Euro
um 20 % erhöhen 5,46 Euro 7,69 Euro 11,51 Euro 18,21 Euro
um 40 % erhöhen 10,92 Euro 15,38 Euro 23,02 Euro 36,42 Euro
um 60 % erhöhen 16,38 Euro 23,07 Euro 34,53 Euro 54,63 Euro
um 80 % erhöhen 21,84 Euro 30,76 Euro 46,04 Euro 72,84 Euro
um 120 % erhöhen 32,76 Euro 46,14 Euro 69,06 Euro 109,26 Euro
um 140 % erhöhen 38,22 Euro 53,83 Euro 80,57 Euro 127,47 Euro
um 160 % erhöhen 43,68 Euro 61,52 Euro 92,08 Euro 145,68 Euro
um 180 % erhöhen 49,14 Euro 69,21 Euro 103,59 Euro 163,89 Euro