Krankenversicherung private, Krebsversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| Prostata / Genitale || männlich || ab dem 45. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung || ab dem 45. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall | | Prostata / Genitale || männlich || ab dem 45. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung || ab dem 45. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall | ||
|- | |- | ||
! Leistungsvergleich Stationär | ! Leistungsvergleich Stationär |
Version vom 30. Januar 2018, 07:24 Uhr
Die Krebsversicherung sorgt für den Fall einer Krebserkrankung für gössere finanzielle Sicherheit.
Nur wenige Anbieter ermöglichen den Abschluss einer solchen speziellen Krebsversicherung. Die Leistungen sind recht unterschiedlich.
Der Unterschied zur dread disease Versicherung (Versicherung für schwere Krankheiten) besteht darin, dass nur das Krebsrisiko versichert wird, hingegen bei der dread disease Police eine Vielzahl von schwersten Erkrankungen versichert werden können.
Leistungsinhalt der Krebsversicherung
Leistungsvergleich Vorsorge
Leistungsvergleich Vorsorge | |||
---|---|---|---|
Bereich | Geschlecht | GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) | Krebsversicherung |
Brust | weiblich | ab dem 30. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung; von 50 bis 69 alle 2 Jahre Mammographie | ab dem 20. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Mammographie, Ultraschall |
Darm | weiblich/männlich | von 50 bis 54 jährlich Blutstuhltest (gFOBIT); ab 55. LJ. 2-mal in 10 Jahren Darmspiegelung | ab dem 20. Lebensjahr alle 2 Jahre Okkult- oder M2-PK-Stuhltest |
Genitale | weiblich | ab dem 20. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung | ab dem 20. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall |
Haut | weiblich/männlich | ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre Untersuchung mit bloßem Auge | bereits ab dem 14. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Aufsicht-/Videomikroskopie |
Prostata / Genitale | männlich | ab dem 45. Lebensjahr jährlich Tastuntersuchung | ab dem 45. Lebensjahr alle 2 Jahre z.B. Ultraschall |
Leistungsvergleich Stationär | |||
Bereich | Geschlecht | GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) | Krebsversicherung |
Unterbringung | weiblich/männlich | Mehrbettzimmer | Ein- oder Zweibettzimmer |
Klinik | weiblich/männlich | möglichst nächstgelegenes Krankenhaus | Krankenhaus nach Wahl z.B. Spezialklinik |
behandelnder Arzt | weiblich/männlich | Stationsarzt | Spezialist z.B. Chefarzt |
Leistungsvergleich Ambulant
Leistungsvergleich Ambulant | |||
---|---|---|---|
Bereich | Geschlecht | GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) | Krebsversicherung |
Arztwahl | weiblich/männlich | gem. Überweisung | freie Arztwahl z.B. Spezialist |
Budget | weiblich/männlich | im Quartal begrenzt | unbegrenzt |
Zuzahlungen | weiblich/männlich | bei Arzneimittel, Verbandsmittel, Heil- und HIlfsmittel und Fahrtkosten | sämtliche Zuzahlungen werden übernommen |
Terminvergabe | weiblich/männlich | i.d.R. nicht kurzfristig möglich | i.d.R. schneller |
Leistungsvergleich Diagnosegeld
Leistungsvergleich Diagnosegeld | |||
---|---|---|---|
Bereich | Geschlecht | GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) | Krebsversicherung |
Kostenausgleich | weiblich/männlich | keine Leistungen | bis zu 10.000 € als Einmalzahlung |
👁 Siehe auch: Dread disease / schwere Krankheiten
👁 Siehe auch: Robert Koch Institut / Krebsregisterdaten
Schlagwort: Krebs, Krebsversicherung, Dread disease
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur Krankenversicherung private anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.