Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 21: Zeile 21:
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"|2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 €||style="text-align:right"| 2.500 € || style="text-align:right"| 2.500 € ||style="text-align:right"| 2.500 € || {{#var:8.18}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"|266 € ||style="text-align:right"| 266 €||style="text-align:right"| 266 € || style="text-align:right"| 266 € ||style="text-align:right"| 266 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}

Version vom 27. Februar 2018, 13:08 Uhr

Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.




# Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) Pfl.Grad 1 Pfl.Grad 2 Pfl.Grad 3 Pfl.Grad 4 Pfl.Grad 5 Jahr
8.X Pflegegeld bei häuslicher Plege 0,00 € 316,00 € 545,00 € 728,00 € 901,00 € 2022
8.X Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995,00 € 2022
8.X teilstationäre Pflege 0,00 € 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995 € 2022
8.X vollstationäre Pflege 125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 2022
Zusatzleistungen
8.X Entlastungsbetrag 125 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 2022
8.X ambulant betreute Wohnungsgruppe 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 214,00 € 2022
8.X Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2022
8.X Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 2022
8.X Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 2022
8.X Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 0 € 275,60€ 519,20 € 644,80 € 798 € 2022
8.X Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0 € 474 € 817,50 € 1.092€ 1.351,50 € 2022
8.X Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 2022
8.X Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr 0 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 2022


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen      zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.