Rentenversicherung gesetzliche, Durchschnittsrenten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! !! alte Bundesländer | ! !! alte Bundesländer !! neue Bundesländer !! | ||
|- | |- | ||
| || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € | | || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € |
Version vom 25. Juni 2018, 08:12 Uhr
XXX
alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl Männer und Frauen | durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € | Anzahl Männer und Frauen | durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € | |
Renten insgesamt | 15.961.455 | 813 € | 5.122.562 | 901 € |
Rente wegen Alters insgesamt | 14.561.114 | 819 € | 3.569.017 | 1.012 € |
darunter Altersrente wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit | 1.581.893 | 1.260 € | 644.610 | 1.272 € |
für schwerbehinderte Menschen | 1.526.903 | 1.124 € | 311.001 | 1.014 € |
für langjährig Versicherte | 1.464.986 | 1.103 € | 319.634 | 1.075 € |
für besonders langjährig Versicherte | 506.751 | 1.309 € | 179.220 | 1.100 € |
Regelaltersrente | 6.830.872 | 560 € | 973.134 | 970 € |
Witwen/Witwerrenten | 4.278.511 | 580 € | 1.091.741 | 619 € |
Waisenrenten | 276.253 | 172 € | 46.878 | 172 € |
Erziehungsrenten | 6.898 | 790 € | 1.733 | 906 € |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | 1.400.341 | 756 € | 413.193 | 771 € |
teilweiser Erwerbsminderung | 73.833 | 512 € | 23.349 | 472 € |
voller Erwerbsminderung | 1.316.546 | 771 € | 387.323 | 793 € |
Stand: 31-12-2016
Schlagwort:
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur gesetzlichen Rentenversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.