45.224
Bearbeitungen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der ausgewiesene Beitrag ist der '''Jahres-Bruttobeitrag''' einschliesslich Versicherungssteuer. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Vereinsart !! | ! Vereinsart !! Mitglieder !! Beitrag | ||
|- | |- | ||
| Handwerkerverein, 2 Ausstellungen p.a. je 500 Besucher || 36 Mitglieder || | | Handwerkerverein, 2 Ausstellungen p.a. je 500 Besucher ||style="text-align:right"| 36 Mitglieder ||style="text-align:right"| 105 € | ||
|- | |- | ||
| Elternverein, 2 öffentliche Veranstaltungen || 120 Mitglieder || | | Elternverein, 2 öffentliche Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 133 € | ||
|- | |- | ||
| Kinderverein, 3 Kinderfeste || 80 Mitglieder || | | Kinderverein, 3 Kinderfeste || style="text-align:right"|80 Mitglieder ||style="text-align:right"| 110 € | ||
|- | |- | ||
| Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht || 120 Mitglieder || | | Pferdeverein / Pferdezuchtverein, 3 eigene Pferde, inkl. Pferdehaftpflicht ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 320 € | ||
|- | |- | ||
| Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher || 220 Mitglieder || | | Hasenverein / Hasenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 1.200 Besucher ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 220 € | ||
|- | |- | ||
| Taubenverein / Taubenzuchtverein || 30 Mitglieder || | | Taubenverein / Taubenzuchtverein || style="text-align:right"|30 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 € | ||
|- | |- | ||
| Vogelverein / Vogelzuchtverein, 2 Vogelschauen p.a. || 120 Mitglieder || | | Vogelverein / Vogelzuchtverein, 2 Vogelschauen p.a. || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 120 € | ||
|- | |- | ||
| Hundeverein / Hundezuchtverein || 90 Mitglieder || | | Hundeverein / Hundezuchtverein || style="text-align:right"|90 Mitglieder || style="text-align:right"| 105 € | ||
|- | |- | ||
| Katzenverein / Katzenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 300 Besucher || 130 Mitglieder || | | Katzenverein / Katzenzuchtverein, 3 Ausstellungen p.a. je 300 Besucher ||style="text-align:right"| 130 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150 € | ||
|- | |- | ||
| Seniorenverein || 110 Mitglieder || | | Seniorenverein || style="text-align:right"|110 Mitglieder ||style="text-align:right"| 85 € | ||
|- | |- | ||
| Männerverein, Kirmesveranstalter mit 1.000 Besuchern || 36 Mitglieder || | | Männerverein, Kirmesveranstalter mit 1.000 Besuchern ||style="text-align:right"| 36 Mitglieder || style="text-align:right"| 180 € | ||
|- | |- | ||
| Jugendverein, 3 Veranstaltungen mit je 500 Besuchern || 76 Mitglieder || | | Jugendverein, 3 Veranstaltungen mit je 500 Besuchern || style="text-align:right"| 76 Mitglieder ||style="text-align:right"| 133 € | ||
|- | |- | ||
| Tierheimverein || 90 Mitglieder || | | Tierheimverein ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder || style="text-align:right"|105 € | ||
|- | |- | ||
| Fussballverein || 100 Mitglieder || | | Fussballverein || style="text-align:right"|100 Mitglieder || style="text-align:right"| 135 € | ||
|- | |- | ||
| Gesangsverein || 230 Mitglieder || | | Gesangsverein || style="text-align:right"|230 Mitglieder || style="text-align:right"|230 € | ||
|- | |- | ||
| | | Wissenschaftlicher Verein ||style="text-align:right"| 160 Mitglieder || style="text-align:right"|134 € | ||
|- | |- | ||
| Pilz- und Naturschutzverein || 140 Mitglieder || | | Pilz- und Naturschutzverein || style="text-align:right"|140 Mitglieder ||style="text-align:right"| 185 € | ||
|- | |- | ||
| Kulturverein || 50 Mitglieder || | | Kulturverein || style="text-align:right"|50 Mitglieder || style="text-align:right"| 107 € | ||
|- | |- | ||
| Faschingsverein, inkl. Veranstalter HV für Auf/Abbau Narrenbaum || 30 Mitglieder || | | Faschingsverein, inkl. Veranstalter HV für Auf/Abbau Narrenbaum ||style="text-align:right"| 30 Mitglieder || style="text-align:right"|185 € | ||
|- | |- | ||
| Förderverein || 580 Mitglieder || | | Förderverein || style="text-align:right"|580 Mitglieder || style="text-align:right"| 248 € | ||
|- | |- | ||
| Motorradverein || 20 Mitglieder || | | Motorradverein || style="text-align:right"|20 Mitglieder ||style="text-align:right"| 85 € | ||
|- | |- | ||
| Boxverein || 50 Mitglieder || | | Boxverein || style="text-align:right"|50 Mitglieder ||style="text-align:right"| 123 € | ||
|- | |- | ||
| Kunstverein || 10 Mitglieder || | | Kunstverein ||style="text-align:right"| 10 Mitglieder ||style="text-align:right"| 76 € | ||
|- | |- | ||
| Theaterverein || 90 Mitglieder || | | Theaterverein ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder ||style="text-align:right"| 89 € | ||
|- | |- | ||
| Selbsthilfeverein || 25 Mitglieder || | | Selbsthilfeverein ||style="text-align:right"| 25 Mitglieder ||style="text-align:right"| 67 € | ||
|- | |- | ||
| Traditionsverein, 3 Veranstaltungen je 300 Besucher || 120 Mitglieder || | | Traditionsverein, 3 Veranstaltungen je 300 Besucher ||style="text-align:right"| 120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 180 € | ||
|- | |- | ||
| Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher || 22 Mitglieder || | | Heimatverein, 5 Veranstaltungen je 200 Besucher ||style="text-align:right"| 22 Mitglieder ||style="text-align:right"| 220 € | ||
|- | |- | ||
| Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweih, Beachparty) || 12 Mitglieder || | | Förderverein, 2 Veranstaltungen je 800 Besucher (Kirchweih, Beachparty) ||style="text-align:right"| 12 Mitglieder || style="text-align:right"| 294 € | ||
|- | |- | ||
| Schachclub || 90 Mitglieder || | | Schachclub ||style="text-align:right"| 90 Mitglieder ||style="text-align:right"| 75 € | ||
|- | |- | ||
| Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten || 15 Mitglieder || | | Gartenverein, mit 2 Vereinsfesten ||style="text-align:right"| 15 Mitglieder || style="text-align:right"| 85 € | ||
|- | |- | ||
| Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher || 115 Mitglieder || | | Oldtimer-Club, 2 Oldtimer-Treffen je 500 Besucher ||style="text-align:right"| 115 Mitglieder ||style="text-align:right"| 146 € | ||
|- | |- | ||
| Kleingartenverein || 120 Mitglieder || | | Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 € | ||
|- | |- | ||
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || | | Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 214 € | ||
|- | |- | ||
| Werbegemeinschaft || 18 Mitglieder || | | Werbegemeinschaft || style="text-align:right"|18 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 € | ||
|- | |- | ||
| Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern || 160 Mitglieder || | | Forschungsverein, 3 Tagungen mit jeweils 400 Teilnehmern ||style="text-align:right"|160 Mitglieder ||style="text-align:right"| 190 € | ||
|- | |- | ||
| Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || 120 Mitglieder || | | Bürgerinitiative e.V., 3 Veranstaltungen || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 155 € | ||
|- | |- | ||
| Ballettverein || 70 Mitglieder || | | Ballettverein ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 € | ||
|- | |- | ||
| Interessengemeinschaft e.V. || 220 Mitglieder || | | Interessengemeinschaft e.V. ||style="text-align:right"| 220 Mitglieder ||style="text-align:right"| 160 € | ||
|- | |- | ||
| Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern || 70 Mitglieder || | | Kirmesverein, 10 Veranstaltungen p.a. mit 2000 Besuchern ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150 € | ||
|- | |- | ||
| Reit-, Zucht- und Fahrverein, | | Reit-, Zucht- und Fahrverein, p.a. 3 Turniere ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 150 € | ||
|} | |} | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
[[Category:Vereinshaftpflichtversicherung]][[Category:BIM]] | [[Category:Vereinshaftpflichtversicherung]][[Category:BIM]] | ||
<center>{{BimpimV02}} | |||
.-.-.-. |