Endemie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „XXX“) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als Endimie bezeichnet man eine Krankheit die regelmäßig, ständig auftritt. Eine Endemie ist häufig örtlich begrenzt. Die Erkrankungszahl bleibt über die Zeit sehr konstant. Beispiel: Malaria.<br /> | |||
👁 Siehe auch: [[Epidemie]] <br /> | |||
👁 Siehe auch: [[Pandemie]] <br /> | |||
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherung allgemein | Alle Einträge zur '''Versicherung allgemein''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']] | |||
<center>{{BimpimV02}} | |||
-.-.-.- | |||
[[Category:Versicherung_Allgemein]][[Category:BIM]][[Category:PIM]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 11:08 Uhr
Als Endimie bezeichnet man eine Krankheit die regelmäßig, ständig auftritt. Eine Endemie ist häufig örtlich begrenzt. Die Erkrankungszahl bleibt über die Zeit sehr konstant. Beispiel: Malaria.
👁 Siehe auch: Epidemie
👁 Siehe auch: Pandemie
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur Versicherung allgemein anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
-.-.-.-