Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
bei 12 Monatseinkommen: {{#var:GKV-BBG|4.237,90}} | bei 12 Monatseinkommen: {{#var:GKV-BBG|4.237,90}} | ||
oder jährlich: {{#var:GKV-BBGj|50.850}} | oder jährlich: {{#var:GKV-BBGj|50.850}} | ||
<br /> | |||
Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, allgemeiner Beitragssatz ]]<br /> | Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, allgemeiner Beitragssatz ]]<br /> | ||
Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, beitragspflichtige Einnahmen]]<br /> | Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, beitragspflichtige Einnahmen]]<br /> | ||
Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze ]]<br /> | Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze ]]<br /> | ||
Schlagwort: Beitragsbemessungsgrenze | Schlagwort: Beitragsbemessungsgrenze | ||
[[Category:Krankenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]] | [[Category:Krankenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]] |
Version vom 19. Dezember 2016, 14:08 Uhr
Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze
Die Beitragsbemessungsgrenze BMG) ist eine Rechengröße des Sozialversicherungsrechtes und stellt den Höchstbetrag dar, der zur Berechnung des Beitrages der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen wird. Die Höhe der Beitragbemessungsgrenze wird jährlich neu festgelegt. Ausschlaggebender Faktor ist das Arbeitsentgelt des gesetzlich Versicherten. Für Einkommensanteile oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze sind keine Beiträge durch den gesetzlich Versicherten zu entrichten.
Vorlage:Test
Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt für das Jahr : bei 12 Monatseinkommen: 4.237,90 oder jährlich: 50.850
Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, allgemeiner Beitragssatz
Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, beitragspflichtige Einnahmen
Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze
Schlagwort: Beitragsbemessungsgrenze