Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#vardefine:Jahr|2016}} | {{#vardefine:Jahr|2016}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Alle Zahlen gilten für dieses Kalenderjahr: {{#var:Jahr}} | |||
==== Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV ==== | ==== Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV ==== | ||
Namen: ''GKV-BBG'' (monatlich) ''GKV-BBGj'' (jährlich) | Namen: ''GKV-BBG'' (monatlich) ''GKV-BBGj'' (jährlich) | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#vardefine:GKV-BBG|4.237,90}} | {{#vardefine:GKV-BBG|4.237,90}} {{#vardefine:GKV-BBGj|50.850}} | ||
{{#vardefine:GKV-BBGj|50.850}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: | Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:GKV-BBG}} / {{#var:GKV-BBGj}} | ||
==== Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV ==== | ==== Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV ==== | ||
Name: ''RV-West-BBG'' (monatlich) ''RV-West-BBGj'' (jährlich) | Name: ''RV-West-BBG'' (monatlich) ''RV-West-BBGj'' (jährlich) | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#vardefine:RV-West-BBG|6.200}} | {{#vardefine:RV-West-BBG|6.200}} {{#vardefine:RV-West-BBGj|74.400}} | ||
{{#vardefine:RV-West-BBGj|74.400}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-West-BBG}} / {{#var:RV-West-BBGj}} | Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-West-BBG}} / {{#var:RV-West-BBGj}} | ||
Zeile 24: | Zeile 18: | ||
Name: ''RV-Ost-BBG'' (monatlich) ''RV-Ost-BBGj'' (jährlich) | Name: ''RV-Ost-BBG'' (monatlich) ''RV-Ost-BBGj'' (jährlich) | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#vardefine:RV-Ost-BBG|6.200}} | {{#vardefine:RV-Ost-BBG|6.200}} {{#vardefine:RV-Ost-BBGj|74.400}} | ||
{{#vardefine:RV-Ost-BBGj|74.400}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-Ost-BBG}} / {{#var:RV-Ost-BBGj}} | Diese Werte sind derzeit eingepflegt: {{#var:RV-Ost-BBG}} / {{#var:RV-Ost-BBGj}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 19. Dezember 2016, 16:16 Uhr
Alle Zahlen gilten für dieses Kalenderjahr: 2016
Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV
Namen: GKV-BBG (monatlich) GKV-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 4.237,90 / 50.850
Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV
Name: RV-West-BBG (monatlich) RV-West-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 6.200 / 74.400
Beitragsbemessunggrenze RV Ost / BBG RV im Monat
Name: RV-Ost-BBG (monatlich) RV-Ost-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 6.200 / 74.400