Kleinst- und mittelständische Unternehmen (KMU): Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* '''Deutschland'''<br /> '''Kleine und mittlere Unternehmen''' (KMU), in Österreich Klein- und Mittelbetriebe (KMB), ist die Sammelbezeichnung für Unterneh…“) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
'''Siehe auch:''' <br /> | |||
[[Kleinunternehmer Umsatzgrenze]] | |||
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > | |||
< '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > [[Informationssystem Versicherung allgemein | Alle Einträge zur '''Versicherung allgemein''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü| zur '''Hauptseite''']] | |||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2021, 06:06 Uhr
- Deutschland
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), in Österreich Klein- und Mittelbetriebe (KMB), ist die Sammelbezeichnung für Unternehmen, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatzerlös oder Bilanzsumme nicht überschreiten. Die Einordnung erfolgt in der Regel unabhängig von der gewählten Rechtsform oder der Eigentümerstruktur. Unternehmen, die die Grenzen überschreiten, werden Großunternehmen genannt.
- Europäische Union
Gemäß der EU-Empfehlung 2003/361/EG der Europäische Union gelten Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitäquivalent Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz über 50 Mio Euro verbunden mit einer Bilanzsumme über 43 Mio € als Großunternehmen.
Definition der EU
Typ | Anzahl Beschäftigte | Umsatzerlös Mio € | Bilanzsumme Mio € | ||
---|---|---|---|---|---|
Kleinstunternehmen | < 10 | sowie entweder | ≤ 2 | oder | ≤ 2 |
Kleine Unternehmen | < 50 | sowie entweder | ≤ 10 | oder | ≤ 10 |
Mittlere Unternehmen | < 250 | sowie entweder | ≤ 50 | oder | ≤ 43 |
Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IFM)
Typ | Beschäftigte | Umsatzerlös in Mio. € | |
---|---|---|---|
Kleinstunternehmen | ≤ 9 | und | ≤ 2 |
Kleine Unternehmen | ≤ 49 | und | ≤ 10 |
Mittlere Unternehmen | ≤ 499 | und | ≤ 50 |
KMU zusammen | ≤ 499 | und | ≤ 50 |
Quelle: Auszug Wikipedia
Siehe auch:
Kleinunternehmer Umsatzgrenze
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur Versicherung allgemein anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
-.-.-.-