Testneu: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="1" style="background-color:#DDDDDD"
{| border="1" style="background-color:#DDDDDD"
  |- style="background-color:#DDD"  
  |- style="background-color:#DDD"  
  | style="background-color:#888" | Zelle 1 || Zelle 2 || style="border:2px solid red" | Zelle 3
  | style="background-color:#888" | Zelle 1 || Zelle 2 || style="border:2px solid blue" | Zelle 3
  |- style="background-color:#AAA"
  |- style="background-color:#AAA"
  | style="background-color:#888" | Zelle 4 || Zelle 5 || Zelle 6
  | style="background-color:#888" | Zelle 4 || Zelle 5 || Zelle 6

Version vom 14. Januar 2017, 22:07 Uhr

Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3
Zelle 4 Zelle 5 Zelle 6
Zelle 7 Zelle 8 Zelle 9


<!DOCTYPE html> <html>

 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>background-color</title>
   <style>


     h1   { background-color: #abc; }
     p    { background-color: lightgreen; }


   </style>
 </head>
 <body>

Hintergrundfarben festlegen

Dieses Beispiel demonstriert die Wirkung der Eigenschaft background-color.

 </body>

</html>