Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Meier (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| '''Erkrankungen''' | | '''Erkrankungen''' | ||
|- | |- | ||
| nicht benannte || ||<center> | | nicht benannte || ||<center> ||keine ||1 Woche || 1 Woche | ||
|- | |- | ||
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate | | ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> | | Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> ||GHV ||6 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center> | | Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> | | chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege||<center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht ||<center> | | Dummkoller|| Gehirnhöhlenwassersucht ||<center> ||GHV || ? || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center> | | Dämpfigkeit || Lungenemphyseme || <center>||GHV || 3 Monate || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center> | | Gleichbeinlahmheit ||degenerative Gleichbeinerkrankung ||<center>||GHV ||6 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center>entfällt ||GHV || ? || 3 Monate | | Hufkrebs ||Erkrankung des Hufhorns|| <center>entfällt ||GHV || ? || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center> | | Hufrollenerkrankung ||degenerative Prozesse|| <center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center> | | Knochenweiche ||Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit|| <center>||GHV || ? || 3 Monate | ||
|- | |- | ||
| Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center> | | Kolik ||Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen || <center>e || ||? || ? | ||
|- | |- | ||
| periodische Augenentzündung |||| <center> | | periodische Augenentzündung |||| <center>t ||GHV || 3 Monate|| 3 Monte | ||
|- | |- | ||
| Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center> | | Sehnenstelzfuß ||Fehlstellung der Pferdezehe ||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center> | | Schale und Spat ||Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung||<center> ||GHV || 6 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Skeletterkrankungen|| || <center> | | Skeletterkrankungen|| || <center>||GHV || ? || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center> | | Tuberkolose ||chronische Allgemeininfektion|| <center> ||GHV ||3 Monate || 3 Monate | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. April 2022, 04:37 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
- Pferdelebensversicherung Wartezeiten
- Versicherungen ersetzen Schäden die nicht vorhersehbar sind. Schäden die absehbar sind werden nicht erstattet. Daher gibt es für bestimmte Versicherungen eine sog. Wartezeit. D.h., tritt das Schadenereignis in dieser Zeit ein, besteht für den Versicherer keine Leistungsverpflichtung.
- Unfälle sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.
- Für nicht benannte Erkrankungen gelten keine oder 1 Woche Wartezeit.
- für bestimmte Erkrankungen gelten 48 Stunden, 3 Monate oder 6 Monate Wartezeit.
- Wartezeiten Übersicht
Versicherer Allianz GHV R+V Uelzener Erkrankungen nicht benannte keine 1 Woche 1 Woche ansteckende Blutarmut Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie GHV 3 Monate 3 Monate Ataxie durch jede Ursache Störung der Bewegungskoordination GHV 6 Monate 6 Monate Borna Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung GHV 3 Monate 3 Monate chronische Bronchitis Entzündung der Atemwege GHV 3 Monate 3 Monate Dummkoller Gehirnhöhlenwassersucht GHV ? 3 Monate Dämpfigkeit Lungenemphyseme GHV 3 Monate 3 Monate Gleichbeinlahmheit degenerative Gleichbeinerkrankung GHV 6 Monate 6 Monate Hufkrebs Erkrankung des Hufhorns entfällt GHV ? 3 Monate Hufrollenerkrankung degenerative Prozesse GHV 6 Monate 6 Monate Knochenweiche Rachitis, erhöhte Knochenbrüchigkeit GHV ? 3 Monate Kolik Schmerzen des Abdomens - untersch. Ursachen e ? ? periodische Augenentzündung t GHV 3 Monate 3 Monte Sehnenstelzfuß Fehlstellung der Pferdezehe GHV 6 Monate 6 Monate Schale und Spat Sprunggelenksentzündung und Knochenhautreizung GHV 6 Monate 6 Monate Skeletterkrankungen GHV ? 6 Monate Tuberkolose chronische Allgemeininfektion GHV 3 Monate 3 Monate
... .. Sofortangebot - Anfrage kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt hier anfordern
Siehe auch:
Anschrift ab 01-07-2021
Kontakt
|