Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
Dem Grundsatz folgend „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ erfolgt der Abschluss der Pflegepflichtversicherung bei privat Krankenversicherten in der privaten Krankenversicherung und bei gesetzlich Krankenversicherten in der Sozialen Pflegeversicherung.<br />
<center>
{| class="wikitable"
|-
|}
{| border="0" style="border-collapse:collapse"
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| ''''''
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt  seit 1985'''<br />
'''Angebote vergleichen  -  die  perfekte Versicherung'''<br />
|}
</center>
 
<big>'''Private Pflegepflichtversicherung'''</big>
 
Dem Grundsatz folgend„ Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ erfolgt der Abschluss der Pflegepflichtversicherung bei privat Krankenversicherten in der privaten Krankenversicherung und bei gesetzlich Krankenversicherten in der sozialen Pflegeversicherung.<br />




Zeile 7: Zeile 20:




* '''Die Leistungen der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung sind gleich.'''
* '''Die Leistungen der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung sind <ins>gleich.'''




Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richten sich nach '''5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
:Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richten sich nach '''5 Pflegegraden'''. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
{{Wertedatenbank}}{{Variable:Zeit}}
:{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !! Pfl.Grad 5 !! Jahr
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !! Pfl.Grad 5 !! Jahr
Zeile 19: Zeile 30:
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}}  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}}  || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
|-
|-
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Entlastungsbetrag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.620}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.621}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.622}} || style="text-align:right"| {{#var:17.623}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.624}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || ambulant betreute Wohnungsgruppe ||style="text-align:right"| {{#var:17.625}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.626}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.627}} || style="text-align:right"| {{#var:17.628}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.629}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig)||style="text-align:right"| {{#var:17.630}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.631}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.632}} || style="text-align:right"| {{#var:17.633}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.634}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen  ||style="text-align:right"| {{#var:17.635}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.636}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.637}} || style="text-align:right"| {{#var:17.638}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.639}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ||style="text-align:right"| {{#var:17.640}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.641}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.642}} || style="text-align:right"| {{#var:17.643}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.644}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.655}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.656}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.657}} || style="text-align:right"| {{#var:17.658}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.659}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.660}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.661}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.662}} || style="text-align:right"| {{#var:17.663}} ||style="text-align:right"| {{#var:17.664}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


Zeile 73: Zeile 84:




⚠️ In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte haben die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Pflepflichtversicherung befreien zu lassen. Dies muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht geschehen. Gegenüber der gesetzlichen Kasse ist hierüber ein Nachweis zu erbringen.<br />
⚠️ In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte haben die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Pflepflichtversicherung befreien zu lassen. Dies muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht geschehen. Gegenüber der gesetzlichen Kasse ist hierüber ein Nachweis zu erbringen.<br />
 
 
 
 
                                                                  [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']]                                [[#top|zum '''Seitenanfang''']]
 
 
 
 
'''Anschrift''' ab 01-07-2021 <br />
Versicherungsvergleich.de<br />
Versicherungsmakler OHG<br />
Winkelweg 2<br />
D - 82211 Herrsching<br />
 
(vormals 82205 Gilching)
 
 
'''Kontakt'''<br />
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Telefon: 08152 4119 <br />
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Email: smieskol@versicherungsvergleich.de <br> 
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Fax:  <br>
 


'''vertretungsberechtigte Geschäftsführer<br />'''
Brigitte Smieskol <br />
Volker Hahn<br>


Schlagwort: Pflegeversicherung private<br />


'''Kundenservice<br />'''
Der Kundenservice erfolgt durch den Dienstleister parium GmbH. <br>
Telefon: 089 904299 716<br>
Telefax: 089 904299 799<br>
mailto: service@versicherungsvergleich.de<br>
whatsApp: 0176 / 344 800 87<br>


                                      <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]








<center>{{BimpimV02}}




Zeile 106: Zeile 146:




private Pflegeversicherung, Privatpflegeversicherung, Zusatzpflegeversicherung<br />


.-.-.-.
[[Category:Pflegepflichtversicherung private]][[Category:PIM]]
[[Category:Pflegepflichtversicherung private]][[Category:PIM]]

Aktuelle Version vom 12. August 2022, 05:57 Uhr




Versicherungsvergleich.png '

120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985
Angebote vergleichen - die perfekte Versicherung

Private Pflegepflichtversicherung

Dem Grundsatz folgend„ Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ erfolgt der Abschluss der Pflegepflichtversicherung bei privat Krankenversicherten in der privaten Krankenversicherung und bei gesetzlich Krankenversicherten in der sozialen Pflegeversicherung.


  • Der Unterschied zwischen der privaten und der sozialen Pflegeversicherung liegt in der Finanzierung.
Die Soziale Pflegeversicherung wird nach dem Umlageverfahren finanziert. Die private Pflegeversicherung wird nach dem Kapitaldeckungsverfahren finanziert. Die Altersrückstellungen betragen zum 2022 32,55 Mrd. € . Die gesetzliche Pflegeversicherung bildet keine derartigen Rückstellungen. Die Folgerung aus den unterschiedlichen Finanzierungsarten ist, dass die private Pflegeversicherung durch einen stabilen Beitragsverlauf punktet, da sie durch den demografischen Wandel unberührt bleibt.


  • Die Leistungen der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung sind gleich.


Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richten sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
# Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) Pfl.Grad 1 Pfl.Grad 2 Pfl.Grad 3 Pfl.Grad 4 Pfl.Grad 5 Jahr
8.X Pflegegeld bei häuslicher Plege 0,00 316,00 545,00 728,00 901,00 2022
8.X Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege 0,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00 2022
8.X teilstationäre Pflege 0,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995 2022
8.X vollstationäre Pflege 125 770 1.262 1.775 2.005 2022
Zusatzleistungen
8.X Entlastungsbetrag 125 125,00 125,00 125,00 125,00 2022
8.X ambulant betreute Wohnungsgruppe 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 2022
8.X Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2022
8.X Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 2022
8.X zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2022
8.X Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag 0,00 275,60 519,20 644,80 798,00 2022
8.X Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 474,00 817,50 1.092,00 1.351,50 2022
8.X Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 0,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 2022
8.X Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr 0,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 1.612,00 2022


  • Der Beitrag ist auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung von 142,97 € gedeckelt. Kinderlose zahlen etwas mehr, hier liegt der gedeckelte Höchstbeitrag bei 154,69 €. Der Angestellte erhält den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberzuschuss von 50 % des Beitrags, insgesamt mit der privaten Krankenversicherung zusammen, max. 342,19 €.


  • Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung
Personen, die privat krankenversichert sind, haben die Verpflichtung eine private Pflegeversicherung abzuschließen. Diese wird meist zusammen mit der privaten Krankenversicherung beim gleichen Versicherungsunternehmen abgeschlossen. Zusammen mit dem Abschluss der privaten Krankenversicherung besteht die Versicherungspflicht zur privaten Pflegeversicherung. Innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ist der Abschluss der privaten Pflegeversicherung bei einem anderen Krankenversicherungsunternehmen möglich. Bzgl. der Leistungen bestehen bei den Krankenversicherern keinerlei Leistungsunterschiede. Die Leistungen sind per Gesetz geregelt.


  • Nicht versicherungspflichtig in der privaten Pflegeversicherung
Nicht unter die Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung fallen Pflegebedürftige, die eine stationäre Pflege bereits dauerhaft in Anspruch nehmen und dafür Pflegeleistungen erhalten. Auch privat Krankenversicherte, die dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt im Ausland haben, sind nicht pflegeversicherungspflichtig.


  • Gesetzliche Regelungen für die private Pflegeversicherung
In § 110 Abs. 3 SGB XI sind die gesetzlichen Regelungen der privaten Pflegeversicherung verankert. Diese sind u.a.:


- versicherungspflichtige oder versicherungsberechtigte haben einen Anspruch auf Aufnahme
- keine Vorerkrankungen des Versicherten sind ausgeschlossen
- die Kalkulation der Prämien erfolgt geschlechtsunabhängig
- die Mitversicherung der Kinder des VN erfolgt nach den gleichen Bedingungen, wie in der Sozialen Pflegeversicherung
- die Kündigung durch den Versicherer ist ausgeschlossen, solange die Versicherungspflicht besteht.


⚠️ In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte haben die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Pflepflichtversicherung befreien zu lassen. Dies muss innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht geschehen. Gegenüber der gesetzlichen Kasse ist hierüber ein Nachweis zu erbringen.



                                                                 zur Hauptseite                                zum Seitenanfang 



Anschrift ab 01-07-2021
Versicherungsvergleich.de
Versicherungsmakler OHG
Winkelweg 2
D - 82211 Herrsching

(vormals 82205 Gilching)


Kontakt
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Telefon: 08152 4119
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Email: smieskol@versicherungsvergleich.de
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Fax:


vertretungsberechtigte Geschäftsführer
Brigitte Smieskol
Volker Hahn


Kundenservice
Der Kundenservice erfolgt durch den Dienstleister parium GmbH.
Telefon: 089 904299 716
Telefax: 089 904299 799
mailto: service@versicherungsvergleich.de
whatsApp: 0176 / 344 800 87














private Pflegeversicherung, Privatpflegeversicherung, Zusatzpflegeversicherung