Unfallversicherung private, für Kinder: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| '''''' | |||
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985'''<br /> | |||
'''Angebote vergleichen - die perfekte Versicherung'''<br /> | |||
|} | |||
</center> | |||
<big>'''Kinderunfallversicherung'''</big><br> | |||
Im Jahr passieren mehr als 1500 Unfälle, bei denen Kinder bleibende Schäden erleiden. Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization (WHO). Ein Unfall kann immer und überall passieren, im Kindergarten, in der Schule oder in der Freizeit und beim Sport. '''Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur bei einem Unfall auf dem Hin- und Rückweg zum Kindergarten oder Schule, sowie im Kindergarten oder in der Schule selbst.<br /> | Im Jahr passieren mehr als 1500 Unfälle, bei denen Kinder bleibende Schäden erleiden. Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization (WHO). Ein Unfall kann immer und überall passieren, im Kindergarten, in der Schule oder in der Freizeit und beim Sport. '''Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur bei einem Unfall auf dem Hin- und Rückweg zum Kindergarten oder Schule, sowie im Kindergarten oder in der Schule selbst.<br /> | ||
Zeile 35: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
Im schlimmsten Fall treten Behinderungen wie, Querschnittslähmungen, Amputationen, Schädel-Hirnverletzungen ein.<br /> | Im schlimmsten Fall treten Behinderungen wie, Querschnittslähmungen, Amputationen, Schädel-Hirnverletzungen ein.<br /> | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
| <span style="color:#FFFFFF"> ......</span> [[Datei:Sofortanfrage.png |55px]] ''' <span style="color:#FFFFFF"> .. </span> '''[https://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Sofortanfrage&mobileaction=toggle_view_mobile '''Anfrage / Sofortangebot - kostenfrei und unverbindlich - anfordern]''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
Zeile 45: | Zeile 65: | ||
[[Informationssystem Unfallversicherung private|Alle Einträge zur '''privaten Unfallversicherung''' anzeigen]] [[Informationssystem Unfallversicherung private |zur '''Hauptseite''']] | [[Informationssystem Unfallversicherung private|Alle Einträge zur '''privaten Unfallversicherung''' anzeigen]] [[Informationssystem Unfallversicherung private |zur '''Hauptseite''']] | ||
'''Anschrift''' ab 01-07-2021 <br /> | |||
Versicherungsvergleich.de<br /> | |||
Versicherungsmakler OHG<br /> | |||
Winkelweg 2<br /> | |||
D - 82211 Herrsching<br /> | |||
(vormals 82205 Gilching) | |||
'''Kontakt'''<br /> | |||
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Telefon: 08152 4119 <br /> | |||
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Email: smieskol@versicherungsvergleich.de <br> | |||
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Fax: <br> | |||
'''vertretungsberechtigte Geschäftsführer<br />''' | |||
Brigitte Smieskol <br /> | |||
Volker Hahn<br> | |||
'''Kundenservice<br />''' | |||
Der Kundenservice erfolgt durch den Dienstleister parium GmbH. <br> | |||
Telefon: 089 904299 716<br> | |||
Telefax: 089 904299 799<br> | |||
mailto: service@versicherungsvergleich.de<br> | |||
whatsApp: 0176 / 344 800 87<br> | |||
Aktuelle Version vom 30. August 2022, 14:18 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Kinderunfallversicherung
Im Jahr passieren mehr als 1500 Unfälle, bei denen Kinder bleibende Schäden erleiden. Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization (WHO). Ein Unfall kann immer und überall passieren, im Kindergarten, in der Schule oder in der Freizeit und beim Sport. Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur bei einem Unfall auf dem Hin- und Rückweg zum Kindergarten oder Schule, sowie im Kindergarten oder in der Schule selbst.
Die häufigsten Unfallarten
eintretende Unfallarten | Häufigkeit |
---|---|
Sturz aus der Höhe | 28 % |
Kontakt mit einem Objekt | 23 % |
Sturz ebenerdig | 18 % |
Kontakt mit einer anderen Person | 12 % |
Quetschungen / Schneiden | 10 % |
Überbelastung | 6 % |
Verbrennen / Verbrühen | 3 % |
Im schlimmsten Fall treten Behinderungen wie, Querschnittslähmungen, Amputationen, Schädel-Hirnverletzungen ein.
...... .. Anfrage / Sofortangebot - kostenfrei und unverbindlich - anfordern
Alle Einträge zur privaten Unfallversicherung anzeigen zur Hauptseite
Anschrift ab 01-07-2021 (vormals 82205 Gilching)
Kinderunfallversicherung |