3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || Auskunft vom || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic || <center>02.02.17</center> || <center>01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2017 || <center>02.02.17</center>  ||<center> 01.01.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Economic 2017 || <center>02.02.17</center>  ||<center> 01.01.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2017 || <center>02.02.17 </center> || <center>01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2024 || 31.01.24 || 01.02.24
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2017 || <center>06.03.17</center>  ||<center> 01.02.17</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2017 || <center>02.02.17 </center> ||<center> 01.02.17</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2017 || <center> 06.03.17</center>  || <center> 01.02.17</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura Beamtentarif XL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || <center>30.05.16</center>  || <center>01.01.14</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura Beamtentarif XXL || 14.04.22 || 01.03.20
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || <center>30.05.16</center>  || <center>01.01.14</center>
| Degenia || 0106 || T 18 basic || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR ÖD || <center>31.01.12 </center> || <center> 01.02.12</center>
| Degenia || 0106 || T 18 comfort || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Sicher. ÖD || <center> 31.01.12 </center> || <center>01.02.12</center>
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 classic || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Wert. ÖD || <center>31.01.12</center>  || <center>01.02.12</center>
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 premium || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Sicher.+Wert. ÖD || <center> 31.01.12</center>  || <center>01.02.12</center>
| degenia - Alte Leipziger || 0106 || T 22 optimum || 06.02.24 || 15.12.23
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR ÖD || <center>30.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| degenia - Condor || 0106 || T 21 classic || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher. ÖD || <center>30.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| degenia - Condor || 0106 || T 21 premium || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Wert. ÖD || <center>30.01.14</center>  || <center>01.01.14</center>
| degenia - Condor || 0106 || T 21 optimum || 24.11.22 || 01.01.23
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher.+Wert. ÖD || <center> 30.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo classic plus || <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort B/BB 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo premium plus || <center> 26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium N 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo optimum plus || <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo classic plus || <center> 26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Standard-Schutz 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo premium plus || <center> 26.06.13</center>  || <center>  26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Standard-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo optimum plus || <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Komfort-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| degenia basic || 0106 || T13 domo classic || <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Komfort-Schutz 2019 || 23.10.19 || 01.10.19
|-
|-
| degenia basic || 0106 || T13 ab 60 domo classic || <center> 26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Top-Schutz 2019 || 23.10.19 || 01.10.19
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T13 domo premium || <center>26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| DOMCURA AG || || Top-Schutz ÖD 2019 || 20.04.23 || 01.10.19
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T13 ab 60 domo premium || <center>26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Komfortschutz || <center>18.09.14 </center> || <center>01.07.11</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Premium || <center>18.09.14</center>  || <center>01.07.11</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N || <center>25.06.14 </center> || <center> 01.06.14</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett papierlos || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium N || <center> 25.06.14 </center> || <center>v01.06.14</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren || 28.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort B/BB || <center>25.06.14 </center> || <center>01.06.14</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Besser Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB || <center>25.06.14</center>  || <center>01.06.14</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| DOCURA VVaG || 5328 || PROTECT || <center>09.12.16</center>  || <center> 01.01.16</center>
| Haftpflichtkasse || 1980 || Einfach Komplett Senioren papierlos || 28.02.23 || 01.03.22
|-
|-
| Dolleruper || || BASIS || <center>22.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| IDEAL || 5573 || HausRat Klassik 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| Dolleruper || || PLUS || <center>22.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| IDEAL || 5573 || HausRat Exklusiv 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| Dolleruper || || TOP || <center>22.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| IDEAL || 5573 || Hausrat Klassik60plus 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz || <center>26.10.16v</center> || <center>01.10.14</center>
| IDEAL || 5573 || Hausrat Eklusiv60plus 2023 || 30.05.23 || 01.01.23
|-
|-
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz || <center>26.10.16</center>  || <center>01.10.16</center>
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus 2021 Wfl. || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz || <center>26.10.16</center>  || <center> 01.10.14</center>
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || <center> 26.10.16</center>  || <center> 01.10.16</center>
| Interlloyd || 5057 || Classic 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 29.08.11</center>  || <center> 01.07.08</center>
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2021 Wfl. || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 12.10.11</center>  || <center>01.01.08</center>
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2021 VS || 18.05.21 || 01.03.21
|-
|-
| FIN C || 0048 || Konzept C AKZ 222 2017 || <center> 27.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| MVK Versicherung || 5334 || Klassik || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Garanta || 4900 || BasisSchutz GAV || <center>25.02.13</center>  || <center> 01.01.13</center>
| MVK Versicherung || 5334 || Top || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Garanta || 4900 || BasisSchutz 50plus GAV || <center> 25.02.13 </center> || <center> 01.01.13</center>
| MVK Versicherung || 5334 || Premium || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Garanta || 4900 || KomplettSchutz GAV || <center>25.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
| MVK Versicherung || 5334 || Premium Plus || 28.04.22 || 01.01.22
|-
|-
| Garanta || 4900 || KomplettSchutz 50plus GAV || <center>25.02.13 </center> || <center> 01.01.13</center>
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Generali || 3600 || Basis || <center>08.07.13</center>  || <center> 01.07.13</center>
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Generali || 3600 || KomfortPlus || <center>08.07.13 </center> || <center> 01.07.13</center>
| NV max. || 1520 || Hausratmax. 6.0 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || <center>23.07.15 </center> || <center> 01.10.12</center>
| NV max. || 1520 || Hausratmax. 6.0 ab 50 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || <center>23.07.15 </center> || <center>01.10.12</center>
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 || <center>28.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 || <center>28.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| NV Premium || 1520 || HausratPremium 6.0 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis || <center>10.09.12 </center> || <center>01.08.12</center>
| NV Premium || 1520 || HausratPremium 6.0 ab 50 grün versichert || 02.05.23 || 01.02.18
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Kompakt || <center>0.09.12</center>  || <center> 01.08.12</center>
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Premium || <center>10.09.12</center>  || <center> 01.08.12</center>
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 6.0 50plus || 21.08.18 || 01.02.18
|-
|-
| GVO VIT HAASE || || TOP VIT HAASE || <center>05.06.15</center>  || <center>01.08.14</center>
| Ostangler || 0064 || Exclusiv mit Fairplay || 27.11.17 || 01.01.18
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif || <center>17.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| Waldenburger || || Premium || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. || <center>17.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
| Waldenburger || || Premium Plus || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. || <center>18.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| Waldenburger || || Premium Plus mit Marktgarantie || 21.02.23 || 01.03.23
|-
|-
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl ||  <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
 
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis Wohnflächentarif ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-RisikoPlus Wfl. ||  <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
|-
| HDI 1005_1 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl. ||  <center>18.08.15</center>  || <center> 01.07.15</center>
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || <center> 06.11.12</center>  ||  <center>01.09.12</center>
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>25.11.15</center>  || <center> 01.10.15</center>
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11</center>  ||  <center>01.09.12</center>
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Basis ||  <center>06.11.12 </center> ||  <center>01.09.12</center>
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>06.11.11</center>  || <center> 01.09.12</center>
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11</center>  ||  <center> 01.09.12</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || <center> 26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center> 10.05.16 </center> ||  <center>01.05.16</center>
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 ||  <center>10.05.16 </center> ||  <center>01.05.16</center>
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 ||  <center>10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>
|-
| Inter || 5546 || Basis ||  <center>3.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Inter || 5546 || Premium ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Inter || 5546 || BASIS oeD ||  <center>13.09.16</center>  ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD ||  <center>13.09.16</center>  ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Inter || 5546 || Premium oeD ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>
|-
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 ||  <center>14.01.15 </center>|| <center> 01.01.15</center>
|-
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 ||  <center>14.01.15</center>  ||  <center>01.01.15</center>
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 ||  <center>14.01.15 </center> ||  <center> 01.01.15</center>
|-
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || <center> 14.01.15</center>  ||  <center>01.01.15</center>
|-
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) ||  <center>14.01.15</center>  || <center> 01.01.15</center>
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || <center> 29.06.16</center>  ||  <center>25.02.14</center>
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.11.11</center>
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.05.13</center>
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center>|| <center> 01.12.15</center>
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>12.09.16</center>  ||  <center>01.12.15</center>
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>2.09.16</center>  ||  <center>01.12.15</center>
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center> 31.08.16</center>  || <center> 01.01.16</center>
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center>||  <center>01.12.15</center>
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center> ||  <center>01.12.15</center>
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik ||  <center>14.07.16 </center> ||  <center> 01.07.14</center>
|-
| MedienVersich. || 5334 || Top ||  <center>14.07.16 </center> ||  <center>01.07.14</center>
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium ||  <center>14.07.16</center>  ||  <center>01.07.14</center>
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus ||  <center>14.07.16 </center>  || <center> 01.07.14</center>
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium ||  <center>15.01.14</center>  ||  <center>01.01.14</center>
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort ||  <center>15.01.14 </center>  || <center> 01.01.14</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13  </center> || <center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || <center>03.07.15</center>  || <center>01.03.10</center>
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || <center>03.07.15</center>  ||<center> 01.07.08</center>
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || <center>03.07.15 </center> ||<center> 01.03.10</center>
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || <center>03.07.15</center>  || <center>01.10.11</center>
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA ||<center> 14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 || <center>22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || <center>01.10.10</center>
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 ||<center> 22.10.14</center>  || <center>01.10.14</center>
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
|-
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || <center>19.02.16</center>  ||<center> 01.12.15</center>
|-
| Policenw. 20 ||  || premium (20%) || <center>05.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| Policenw. 20 ||  || premium senioren (20%) ||<center> 05.12.16</center>  || <center>01.11.16</center>
|-
| Policenw. 25 ||  || premium (25%) || <center>24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| Policenw. 25 ||  || premium senioren (25%) ||<center> 06.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| Policenwerk ||  || premium (Honorar) || <center>24.03.17 </center> || <center>01.11.16</center>
|-
| Policenwerk ||  || premium senioren (Honorar) ||<center> 24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| prokundo ||  || Komfort SFR ||<center> 25.09.13 </center> ||<center> 01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Komfort 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  || <center>01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Exklusiv SFR || <center>25.09.13 </center> || <center>01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Exklusiv 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  ||<center> 01.02.13</center>
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || <center>06.05.16</center>  || <center>11.04.16</center>
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 ||<center> 06.05.16 </center> || <center>11.04.16</center>
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Premium 2016 ||<center> 06.05.16</center>  ||<center> 11.04.16</center>
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Grundschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || <center>01.01.16</center>
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Basisschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || <center>01.01.16</center>
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Topschutz-Tarif SL || <center>03.02.16 </center> || <center>01.01.16</center>
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> || <center>01.04.15</center>
|-
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> ||<center> 01.04.15</center>
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS oeffentl.Dienst ||<center> 17.06.15 </center> ||<center> 01.04.15</center>
|-
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS oeffentl. Dienst ||<center> 17.06.15</center>  || <center>01.04.15</center>
|-
| SLP || 1750 || Prima ||<center> 04.05.11 </center> || <center>01.06.11</center>
|-
| SLP || 1750 || Prima+Sorglos Paket ||<center> 04.05.11</center>  || <center>01.06.11</center>
|-
| SLP PPLUS 1 || 1750 || Prima Plus || <center>12.08.09 </center> || <center>01.06.09</center>
|-
| SLP PPLUS 2 || 1750 || Prima Plus+Sorglospaket ||<center> 12.08.09 </center> || <center>01.06.09</center>
|-
| syncro24 ||  || Platinum S || <center>14.04.16</center>  || <center>01.05.13</center>
|-
| syncro24 ||  || Platinum M ||<center> 14.08.14</center>  || <center>01.05.13</center>
|-
| syncro24 ||  || Platinum L || <center>14.08.14 </center> || <center>01.05.13</center>
|-
| syncro24 ||  || Platinum XL ||<center> 14.08.14</center>  || <center>01.05.14</center>
|-
| syncro24 ||  || BLUE-LINE ||<center> 14.04.16</center>  ||<center> 01.12.13</center>
|-
| syncro24 ||  || BLUE-LINE (bis 30 Jahre) ||<center> 28.11.13 </center> ||<center> 01.12.13</center>
|-
| syncro24 ||  || Platinum XXL ||<center> 14.08.14 </center> || <center>01.05.14</center>
|-
| UFB UMU || 4920 || Fact Hausrat ||<center> 21.01.15</center>  ||<center> 01.01.14</center>
|-
| Unikat || 0102 || HR qm NationaleSuisse ||<center> 02.02.11</center>  ||<center> 01.01.11</center>
|-
| VdVA || 0046 || Classic 2011 ||<center> 21.01.11</center>  ||<center> 01.01.11</center>
|-
| VdVA || 0046 || Exclusiv 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || <center>01.01.11</center>
|}


► zum [[Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH]]
► zum [[Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH]]

Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 12:01 Uhr

Listung aller Versicherer und Tarife, die im Hausratversicherungsvergleich 3Open aufgenommen und aktiv sind.

► zum Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH


► zum Hausratversicherung, VERSICHERUNGSVERGLEICH
Gesellschaft Bafin# Tarifbezeichnung letzte Änderung Stand in 3Open
Ammerlaender 1225 Classic 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Comfort 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Exclusiv 2024 31.01.24 01.02.24
Ammerlaender 1225 Excellent 2024 31.01.24 01.02.24
Continentale 2900 CasaSecura XL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura XXL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura Beamtentarif XL 14.04.22 01.03.20
Continentale 2900 CasaSecura Beamtentarif XXL 14.04.22 01.03.20
Degenia 0106 T 18 basic 24.11.22 01.01.23
Degenia 0106 T 18 comfort 24.11.22 01.01.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 classic 06.02.24 15.12.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 premium 06.02.24 15.12.23
degenia - Alte Leipziger 0106 T 22 optimum 06.02.24 15.12.23
degenia - Condor 0106 T 21 classic 24.11.22 01.01.23
degenia - Condor 0106 T 21 premium 24.11.22 01.01.23
degenia - Condor 0106 T 21 optimum 24.11.22 01.01.23
DEVK G 1170 DEVK-G Komfort N 2017 10.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Komfort B/BB 2017 10.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Premium N 2017 11.05.17 01.05.17
DEVK G 1170 DEVK-G Premium B/BB 2017 11.05.17 01.05.17
DOMCURA AG Standard-Schutz 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Standard-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Komfort-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
DOMCURA AG Komfort-Schutz 2019 23.10.19 01.10.19
DOMCURA AG Top-Schutz 2019 23.10.19 01.10.19
DOMCURA AG Top-Schutz ÖD 2019 20.04.23 01.10.19
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser papierlos 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett papierlos 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser Senioren 28.02.23 01.03.23
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Besser Senioren papierlos 28.02.23 01.03.22
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett Senioren 28.02.23 01.03.22
Haftpflichtkasse 1980 Einfach Komplett Senioren papierlos 28.02.23 01.03.22
IDEAL 5573 HausRat Klassik 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 HausRat Exklusiv 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 Hausrat Klassik60plus 2023 30.05.23 01.01.23
IDEAL 5573 Hausrat Eklusiv60plus 2023 30.05.23 01.01.23
Interlloyd 5057 Eurosecure Plus 2021 Wfl. 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Protect Plus 2021 VS 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Classic 2021 VS 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Infinitus 2021 Wfl. 18.05.21 01.03.21
Interlloyd 5057 Infinitus 2021 VS 18.05.21 01.03.21
MVK Versicherung 5334 Klassik 28.04.22 01.01.22
MVK Versicherung 5334 Top 28.04.22 01.01.22
MVK Versicherung 5334 Premium 28.04.22 01.01.22
