3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(117 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Advocard || 1100 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz für Angestellte || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz öffentl. Dienst || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Familientarif || Verkehrs-Rechtsschutz || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Familientarif || Verkehrs-Rechtsschutz öffentl. Dienst || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz für Angestellte || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard || 1100 || Singletarif || Verkehrs-Rechtsschutz || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Familientarif || Advocard 360 Grad Privat || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 ||09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Familientarif || Advocard 360 Grad Privat ohne Berufs-RS || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Singletarif || Advocard 360 Grad Privat ohne Berufs-RS || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 1100 || Familientarif || Advocard 360 Grad Privat ohne Berufs-RS || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 24 || Familientarif || Privat-RS mit WuG Rentner || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 24 || Familientarif || Privat-RS Rentner || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 24 || Familientarif || Privat-Verk.-RS mit WuG Rentner || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 24 || Familientarif || Privat-Verkehrs-RS Rentner || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 24 || Familientarif || Verkehrs-RS Rentner || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| AdvocardRentner || 1100 || Singletarif || Advocard 360 Grad Privat ohne Berufs-RS || 08.05.17 || 01.01.17
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Familientarif || Priv-Beruf-Verk.-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Familientarif || Privat-Berufs-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Familientarif || Privat-Verk.-RS-- || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Familientarif || Verkehrs-Pauschal-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Singletarif || Priv-Beruf-Verk.-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Singletarif || Privat-Berufs-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Singletarif || Privat-Verk.-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021  || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Allrecht || 1110 || Singletarif || Verkehrs-Einzel-RS || 22.02.12 || 01.02.11
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 ||22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 2100 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2017 || 15.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv B || || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2017 || 15.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || EXKLUSIV / proComfort Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Familientarif || Komfort mit Wohnen 2017 || 22.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV ||16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Familientarif || Komfort ohne Wohnen 2017 || 22.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Singletarif || Komfort mit Wohnen 2017 || 15.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || KASSIK / pro SB Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Singletarif || Komfort ohne Wohnen 2017 || 20.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || KASSIK / pro SB Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Familientarif || Premium mit Wohnen 2017 || 27.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Familientarif || Premium ohne Wohnen 2017 || 22.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Singletarif || Premium ohne Wohnen 2017 || 22.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Komfort Flex 2017 EUR 0_150 || 27.03.17 || 01.01.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Komfort Flex 2017 EUR 150_300 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Premium Flex 2017 EUR 0_150 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Premium Flex 2017 EUR 150_300 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Recht || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Komfort Flex 2017 EUR 0_150 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Recht || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Komfort Flex 2017 EUR 150_300 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Premium Flex 2017 EUR 150_300 || 27.03.17 || 01.01.17
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| Concordia Senio || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Familientarif || Privat-RS ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| Concordia Senio || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Familientarif || Verkehrs-RS flex FamilieSB 150 / 300 || 22.02.16 || 01.01.16
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 200/100 SB  || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 300/150 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Singletarif || Privat-RS ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 400/200 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Singletarif || Verkehrs-RS flex SB 150 / 300 || 22.02.16 || 01.01.16
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 300 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 400 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| DEMA AG || || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| DEMA AG || || Familientarif || Family Protect ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| DEMA AG || || Familientarif || Family Protect+Wohnen || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| DEMA AG || || Familientarif || Family Protect+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 1120 || Familientarif || JURSENIOR ARB 2016 || 20.07.16 || 01.01.16
| DEMA AG || || Singletarif || Family Protect Single || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Badische pro Co || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort ARB2017 || 05.04.17 || 01.01.17
| DEMA AG || || Singletarif || Family Protect Single ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || KLASSIK / proSB ARB2017 || 10.04.17 || 01.01.17
| DEMA AG || || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEMA AG || || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || PV-RS proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEURAG Fokus || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || PVW-RS proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEURAG Verkehr || 5803 || Familientarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 11 || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || Verkehrs-Rechtsschutz 2017 || 10.04.17 || 01.01.17
| DEURAG Fokus || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || KLASSIK / proSB ARB2017 || 10.04.17 || 01.01.17
| DEURAG Fokus || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEURAG Verkehr || 5803 || Singletarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 1 || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || PV-RS proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEURAG Fokus || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || PVW-RS proSenioren ARB2017 || 05.07.17 || 01.01.17
| DEURAG SB-VARIO || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || Verkehrs-Rechtsschutz 2017 || 10.04.17 || 01.01.17
| DEURAG SB-VARIO || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 28.11.16 || 01.10.16
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz oeD || 28.11.16 || 01.10.16
|DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Verkehr || 28.11.16 || 01.10.16
| DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Singletarif || Rechtsschutz Single || 28.11.16 || 01.10.16
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Singletarif || Rechtsschutz Single oeD || 30.11.16 || 30.11.16
| DEURAG SB-Bonus || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Senio || 16 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren || 30.11.16 || 01.10.16
| DEURAG SB-Bonus || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| Concordia Senio || 16 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren oeD || 30.11.16 || 01.10.16
| DEVK 1 Rentner || 5829 || Familientarif || Komfort-RS Rentner  || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Concordia Senio || 16 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren || 30.11.16 || 01.10.16
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Premium-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Concordia Senio || 16 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren oeD || 30.11.16 || 01.10.16
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Premium-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS §26b mit 300/150 SB || 28.11.16 || 01.10.16
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Premium-Verkehrs-RS Familie  || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS §26c mit 200/100 SB || 28.11.16 || 01.10.16
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Premium-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS Classic §26b, Abs.9 mit 300SB || 23.11.16 || 01.10.16
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Erweiterter Premium-Verkehrs RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale || 2900 || Familientarif || ConJure XXL || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Erweiterter Premium-Verkehrs RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale || 2900 || Familientarif || ConJure XXL Verkehrs-RS Familie/Partner || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK 2 Rentner || 5829 || Familientarif || Premium-RS Rentner || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale || 2900 || Singletarif || ConJure XXL Single || 30.05.16 || 01.10.16
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Komfort-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale || 2900 || Singletarif || ConJure XXL Verkehrs-RS Single || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Komfort-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale 2 || 2900 || Familientarif || ConJure XL || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Komfort-Verkehrs-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale 2 || 2900 || Familientarif || ConJure XL Verkehrs-RS Familie/Partner || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale 2 || 2900 || Singletarif || ConJure XL Single || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| Continentale 2 || 2900 || Singletarif || ConJure XL Verkehrs-RS Single || 30.05.16 || 01.10.15
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 11.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 25.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Single 2017 || 18.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 24.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 11.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 25.10.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || RS Single 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 5802 || Singletarif || RS Single 2017 || 13.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 08.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif ||RS Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || RS Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 5802 || Singletarif || RS Single 2017|| 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2017 || 15.11.2017 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2017 || 15.11.17 || 01.10.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Familientarif || T17 || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Familientarif || T17 OeD || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Familientarif || T17 Verkehr || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Familientarif || T17 Verkehr OeD || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Singletarif || T17 Single u Alleinerz || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Singletarif || T17 Single u Alleinerz OeD || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Singletarif || T17 Single u Alleinerz Verkehr || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia classic || || Singletarif || T17 Single u Alleinerz Verkehr OeD || 24.08.17 || 01.08.17
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| degenia premium || || Familientarif || T17 || 24.08.17 || 01.08.17
