3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(73 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Familientarif || Privat 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Familientarif || Privat ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Singletarif || Privat ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360 || 1100 || Singletarif || Privat 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360Sen || 1100 || Familientarif || Privat Senioren ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360Sen || 1100 || Familientarif || Privat Senioren 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360Sen || 1100 || Singletarif || Privat Senioren 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Advocard 360Sen || 1100 || Singletarif || Privat Senioren ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 2100 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2018 || 28.00.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 ||09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 2100  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Familientarif || Komfort mit Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Familientarif || Komfort ohne Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Singletarif || Komfort mit Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 2100 || Singletarif || Komfort ohne Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Familientarif || Premium mit Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Familientarif || Premium ohne Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 2100 || Singletarif || Premium ohne Wohnen 2018 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Komfort Flex 2018 EUR 0_150 || 28.02.18 || 01.01.18
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Komfort Flex 2018 EUR 150_300 || 28.02.18 || 01.01.18
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Premium Flex 2018 EUR 0_150 || 27.02.18 || 01.01.18
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Familientarif || Premium Flex 2018 EUR 150_300 || 27.02.18 || 01.01.18
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Komfort Flex 2018 EUR 0_150 || 27.02.18 || 01.01.18
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Komfort Flex 2018 EUR 150_300 || 27.02.18 || 01.01.18
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| ARAG Flex || 2100 || Singletarif || Premium Flex 2018 EUR 150_300 || 27.02.18 || 01.01.18
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021  || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Familientarif || Privat-RS ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 ||22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Auxilia || 1120 || Singletarif || Privat-RS ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || EXKLUSIV / proComfort Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV ||16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || KASSIK / pro SB Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 1120 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2016 || 01.07.19 || 01.01.16
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || KASSIK / pro SB Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Badische pro Co || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || KLASSIK / proSB ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || PV-RS proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || PVW-RS proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Familientarif || Verkehrs-Rechtsschutz 2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || KLASSIK / proSB ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Recht || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Recht || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || PV-RS proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || PVW-RS proSenioren ARB2017 || 24.01.18 || 01.01.17
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Badische pro SB || 2390 || Singletarif || Verkehrs-Rechtsschutz 2017 || 24.01.18 || 01.10.17
| Concordia Senio || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Senio || 5338 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren oeD || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz oeD || 19.02.18|| 01.10.17
| Concordia Senio || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 200/100 SB  || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Verkehr || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 300/150 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Singletarif || Rechtsschutz Single || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS mit 400/200 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-
| Concordia Recht || 2800 || Singletarif || Rechtsschutz Single oeD || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 300 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
|-  
| Concordia Senio || 16 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 400 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
| Concordia Senio || 16 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz Senioren oeD || 19.02.18 || 01.10.17
|-
| Concordia Senio || 16 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren || 19.02.18 || 01.10.17
|-
| Concordia Senio || 16 || Singletarif || Rechtsschutz Single Senioren oeD || 19.02.18 || 01.10.17
|-
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS §26b mit 300/150 SB || 19.02.18 || 01.10.17
|-
| Concordia Sorg. || 38 || Familientarif || Sorglos-RS Classic §26b, Abs.9 mit 300SB || 19.02.18 || 01.10.17
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 84 || Familientarif ||RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 05.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 5802 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 84 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 Verkehr || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Familientarif || T17 Verkehr OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz Verkehr || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia classic ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz Verkehr OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia premium ||  || Familientarif || T17 || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia premium ||  || Familientarif || T17 OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia premium ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz || 01.07.19 || 01.10.17
|-
| degenia premium ||  || Singletarif || T17 Single u Alleinerz OeD || 01.07.19 || 01.10.17
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
Zeile 219: Zeile 121:
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
| DEMA AG ||  || Singletarif || Family Protect Single+Wohnen ÖD || 18.03.19 || 01.09.18
|-
|-
| DEURAG Fokus || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
| DEURAG Fokus || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
| DEURAG Verkehr || 1150 || Familientarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 11 || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG Fokus || 1150 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG Fokus || 1150 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG Verkehr || 1150 || Singletarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 1 || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG Fokus || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-VARIO || 1150 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-VARIO || 1150 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-150 || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
|DEURAG SB-150 || 1150 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-150 || 1150 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-150 || 1150 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-Bonus || 1150 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 mit WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEURAG SB-Bonus || 1150 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 ohne WuG || 08.08.18 || 01.06.18
|-
| DEVK 1 Rentner || 1170 || Familientarif || Komfort-RS Rentner  || 14.11.18 || 01.11.18
|-
| DEVK 2 || 1170 || Familientarif || Premium-RS N ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
|-
| DEVK 2 || 5344 || Familientarif || Premium-Verkehrs-RS N ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
|-
| DEVK 2 || 1170 || Singletarif || Premium-RS N Single ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
|-
| DEVK 2 || 1170 || Singletarif || Premium-Verkehrs-RS B ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
|-
|-
| DEVK 2 Rentner || 1170 || Familientarif || Premium-RS N Rentner || 14.11.18 || 01.11.18
| DEURAG Verkehr || 5803 || Familientarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 11 || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DEVK G || 1170 || Familientarif || Komfort-RS B ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
| DEURAG Fokus || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DEVK G || 1170 || Singletarif || Komfort-Verkehrs-RS N ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
| DEURAG Fokus || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DEVK G || 1170 || Singletarif || Komfort.-RS B Single ARB2014 || 14.11.18 || 01.11.18
| DEURAG Verkehr || 5803 || Singletarif || Verkehrs-RS § 21 Abs. 1 || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz P || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG Fokus || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-VARIO || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-VARIO || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Vario 300_150 ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 09.05.18 || 01.01.18
|DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-Bonus || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz P || 09.05.18 || 01.01.18
| DEURAG SB-Bonus || 5803 || Familientarif || Privat-RS SB Bonus 400_0 ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 1 Rentner || 5829 || Familientarif || Komfort-RS Rentner  || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Premium-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Premium-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Premium-Verkehrs-RS Familie  || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Premium-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Familientarif || Erweiterter Premium-Verkehrs RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 || 5829 || Singletarif || Erweiterter Premium-Verkehrs RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 7 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK 2 Rentner || 5829 || Familientarif || Premium-RS Rentner || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz P || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Komfort-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Komfort-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Komfort-Verkehrs-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Familientarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Familie || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 09.05.18 || 01.01.18
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz P || 09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PB ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBW ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PV ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PW ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 7 || Singletarif || Rechtsschutz PWV ||  09.05.18 || 01.01.18
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB SECURO || 6 || Familientarif || Rechtsschutz PB ||  09.05.18 || 01.01.18
