3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 ||14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 ||09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 Single || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022  || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022 Single  || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Sen Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022  || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022 Single  || 14.02.22 || 01.01.22
| ARAG Sen Aktiv P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Rentner 2022 Single  || 09.01.23 || 01.10.22
|-
|-
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia || 5801 || Singletarif || Privat-RS ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia JURPRIV || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021  || 10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT (SB fallend) ARB2021  || 22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 ||10.02.21 || 01.01.21
| Auxilia JURSEN || 5801 || Familientarif || JURPRIVAT ARB2021 ||22.03.23 || 01.01.21
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort Familie || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || EXKLUSIV / proComfort Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || EXKLUSIV / proComfort Single || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || EXKLUSIV / proComfort Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV ||16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || 58plus Rechtsschutz EXKLUSIV || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || KASSIK / pro SB Familie || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || KASSIK / pro SB Familie || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || KASSIK / pro SB Single || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || KASSIK / pro SB Single || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Familientarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 16.11.22 || 15.04.20
|-
|-
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 28.03.22 || 01.10.21
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 28.03.22 || 01.10.21
Zeile 104: Zeile 104:
|-  
|-  
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 400 SB || 28.03.22 || 01.10.21
| Concordia Sorg. || 5338 || Familientarif || Sorglos-RS Classic mit 400 SB || 28.03.22 || 01.10.21
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Grundschutz || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS Leist. Plus || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Familientarif ||RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 05.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS RS Premium || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS §21 Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Familientarif || RS Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Familientarif || RS Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Familie 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Familientarif || Verkehrs-RS §21 Vital 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Singletarif || RS Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Singletarif || Verkehrs-RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Singletarif || RS Vital Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
| DAS ServicePlus || 9032 || Singletarif || T 17 Verkehrs-RS §21 Single 2018 || 06.05.19 || 01.10.18
|-
|-
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
| DEMA AG ||  || Familientarif || Family Protect || 18.03.19 || 01.09.18
Zeile 203: Zeile 139:
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
| DEURAG SB-150 || 5803 || Familientarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
|DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz mit WuG || 25.11.20 || 01.10.20
|-
|-
| DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
| DEURAG SB-150 || 5803 || Singletarif || Privat-Rechtsschutz ohne WuG || 25.11.20 || 01.10.20
Zeile 241: Zeile 177:
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
| DEVK G || 5829 || Singletarif || Erweiterter Komfort-Verkehrs-RS Single || 17.02.21 || 01.01.21
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV ||  08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 09.03.22 || 01.01.22
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB EXPERT || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz P || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB PRESTIGE || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz- PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz P || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBWVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Familientarif || Rechtsschutz PWVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PB || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PW || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBWVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWV || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz Verkehr || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PBW || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DMB Standard || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz- PB || 08.02.21 || 01.01.21
| DMB YOLIG || 5834 || Singletarif || Rechtsschutz PWVElektro || 08.05.24 || 01.01.24
|-
|-
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP 0 / 150 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP 0 / 150 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP 150 / 300 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP 150 / 300 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP Verkehrs RS je Fahrzeug || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP Verkehrs RS je Fahrzeug || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP Verkehrs RS für alle Fahrzeuge || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA TOP || || Familientarif || TOP Verkehrs RS für alle Fahrzeuge || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 0 / 150 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 0 / 150 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 12.01.22 || 01.01.22
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2024 PLus Ruhestand || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
