3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(58 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 06.09.19 ||  01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz ÖD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz ÖD  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz ÖD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz ÖD Single  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz ÖD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz ÖD Single  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz ÖD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  || Premium-Schutz  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  || Premium-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 06.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Basis  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Basis  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  || Top  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  || Top  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftfplicht  || Premium  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  || Hundehaftpflicht  || Basis oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Top oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 01.03.19 || 01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
Zeile 57: Zeile 57:
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht ||   Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz oeD  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz oeD  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Top-Schutz oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz oeD Single  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz oeD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Basis-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Premium-Schutz Single oeD  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz oeD Single  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz oeD Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 05.09.19 || 01.05.19
|  ADCURI.DE  ||  Singletarif  ||  Top-Schutz Single  || 09.05.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  || Hundehaftpflicht ||  Basis  || 01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  || Hundehaftpflicht ||  Basis  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Premium  || 01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Premium  || 23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Basis oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Basis oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  || Top oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  01.03.19  || 01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Hundehaftpflicht  ||  Premium oeD  ||  23.11.22 || 01.09.21
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI.DE  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Basis Pferd mit Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
Zeile 115: Zeile 115:
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|  AGILA Haustier  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Exklusiv alle Rassen  || 19.04.21 || 01.10.19
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Comfort Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Comfort Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic  ||19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic  ||08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Listenhund Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.09.16
|  Ammerlaender  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Economic Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerlaender  ||  Singletarif  ||  Privat Economic Single  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.07.15
|  Ammerländer 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv  ||19.04.21 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv  ||08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 19.04.21 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Paare ohne Kinder  ||  Privat Exclusiv Aktiv50plus  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif  ||  Privat Exclusiv Single  || 19.04.21 || 01.09.16
|  Ammerländer 1  ||  Singletarif  ||  Privat Exclusiv Single  || 08.06.22 || 01.02.22
|-
|-
AXA 1_30% ||  Familien-/Partnertarif ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 23.03.22 || 01.03.22
|-
|-
AXA 1_30% ||  Familien-/Partnertarif ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund 50plus Seniorentarif || 23.02.22 || 01.13.22
|-
|-
AXA 1_30% ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|-
AXA 1_30% ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2 || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif || 02.08.22 || 01.10.17
|-
|-
AXA 1_30% || Paare ohne Kinder  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia || Familien-/Partnertarif ||  PHV Sorglos || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA 1_30% || Paare ohne Kinder  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia || Familien-/Partnertarif ||  PHV Sorglos oeD || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA 1_30% || Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia || Singletarif ||  PHV Sorglos || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|-
AXA 1_30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
Concordia || Singletarif ||  PHV Sorglos oeD || 19.04.21 || 01.10.20
|-
|  AXA 1_30%  ||  Single mit Kind  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 1_30%  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA 2_30%  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Paare ohne Kinder  || BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
| AXA Vers.-AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif ||  BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  AXA Vers.-AG  ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
|-
|  Concordia  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 01.03.18 || 01.10.17
|-
Concordia  || Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 50plus Seniorentarif  || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|  Concordia  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd 50plus Seniorentarif  || 01.03.18 || 01.10.17
|-
|-
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ProtectionPlus XXL  || 12.05.21 || 01.04.19
Zeile 213: Zeile 181:
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|  Continentale 2  ||  Singletarif  ||  ProtectionPlus XL Single  || 12.05.21 || 01.04.19
|-
|-
DBV  || Familien-/Partnertarif  || BOXflex  || 30.11.16 || 01.09.16
degenia basic || Singletarif || T20 basic single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV  || Familien-/Partnertarif || BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
degenia basic || Familien-/Partnertarif || T20 basic || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia classic ||  Familien-/Partnertarif ||  T20 classic || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2 || 30.11.16 || 01.09.16
degenia classic ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund classic T19 || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
DBV ||  Paare ohne Kinder ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia classic ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd classic  T20 || 22.11.22 || 01.06.22
|-
|-
DBV ||  Paare ohne Kinder ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
degenia classic ||  Singletarif ||  T20 classic  Single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia Kopter ||  Familien-/Partnertarif ||  Kopter-Profi T18 || 29.11.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV ||  Single mit Kind ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia optimum ||  Familien-/Partnertarif ||  T20 optimum || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV ||  Single mit Kind ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
degenia optimum ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund optimum T 19 || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
DBV ||  Singletarif ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia optimum ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd optimum T22 || 22.11.22 || 01.06.22
|-
|-
DBV ||  Singletarif  ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
degenia optimum ||  Singletarif  ||  T20 optimum Single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV 1 30% ||  Familien-/Partnertarif  ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia premium ||  Familien-/Partnertarif  ||  T20 premium || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV 1 30% ||  Familien-/Partnertarif ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
degenia premium ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund premium T 19 || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
degenia premium ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd premium T 22 || 22.11.12 || 01.06.22
|-
|-
DBV 1 30% ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund BOXflex Kateg. 2 || 30.11.16 || 01.09.16
degenia premium ||  Singletarif ||  T20 premium Single || 29.11.23 || 01.07.23
|-
|-
DBV 1 30% ||  Paare ohne Kinder || BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG ||  Familien-/Partnertarif || Family Protect Komfort || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Paare ohne Kinder ||  BOXflex Premium || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Family Protect || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Single mit Kind ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG ||  Singletarif ||  Family Protect Komfort Single || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Single mit Kind ||  BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG 2 ||  Familien-/Partnertarif ||  Family Protect Premium  || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30% ||  Singletarif  ||  BOXflex || 30.11.16 || 01.09.16
DEMA AG 2 ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single || 22.02.23 || 01.05.18
|-
|-
DBV 1 30%  ||  Singletarif  || BOXflex Premium  || 30.11.16 || 01.09.16
DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
degenia basic || Singletarif || T17 basic single || 04.07.18 || 01.05.18
DOCURA || Familien-Partnertarif || PHV SMART || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
degenia basic || Familien-/Partnertarif || T17 basic || 04.07.18 || 01.05.18
DOCURA  || Hundehaftpflicht  || THV Hund SMART  || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
degenia classic ||  Familien-/Partnertarif ||  T17 classic || 04.07.18 || 01.05.18
DOCURA ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd SMART || 03.05.23 || 01.11.21
|-
|-
degenia classic ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund classic T 17 || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Komfort || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia classic ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd classic  T 17 || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Standard || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia classic ||  Singletarif ||  T17 classic  Single || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Top || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia Kopter ||  Familien-/Partnertarif ||  Kopter-Profi T15 || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia optimum ||  Familien-/Partnertarif ||  T17 optimum || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia optimum ||  Familien-/Partnertarif ||  T17 optimum oeD || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Komfort Single || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia optimum ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund optimum T 17 || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Standard Single || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia optimum ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd optimum T 14 || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA AG ||  Singletarif ||  PHV Top Single || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
degenia optimum ||  Singletarif ||  T17 optimum Single || 04.07.18 || 01.05.18
DOMCURA_AG ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Top mit Top-Garantie || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
|  degenia optimum  ||  Singletarif  ||  T17 optimum Single OeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|  DOMCURA_AG  ||  Singletarif  ||  PHV Top Single mit Top-Garantie  || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Familien-/Partnertarif  ||  T17 premium Single oeD ab 60  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund premium T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd premium T 17  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  degenia premium  ||  Singletarif  ||  T17 premium Single oeD  || 04.07.18 || 01.05.18
|-
|  DEMA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Komfort  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|-
|  DEMA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Family Protect  || 14.12.15 || 01.12.15
|-
|  DEMA AG  ||  Singletarif  ||  Family Protect Komfort Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Family Protect Premium  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|  DEMA AG 2  ||  Singletarif  ||  Family Protect Premium Single  || 01.08.19 || 01.08.14
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium B/BB  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium N  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium B/BB Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Paare ohne Kinder  ||  Premium N Senioren  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium B/BB Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DEVK G  ||  Singletarif  ||  Premium N Single  || 19.07.18 || 01.02.16
|-
|  DOCURA ||  Familien-/Partnertarif || PHV PROTECT || 31.10.19 || 01.11.19
|-
|  DOCURA || Familien-Partnertarif || PHV SMART || 31.10.19 || 01.11.19
|-
|  DOCURA  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund SMART  || 31.10.19 || 01.11.19
|-
|  DOCURA  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd SMART  || 31.10.19 || 01.11.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Komfort  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Standard  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Top  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
|  DOMCURA AG  ||  Singletarif  ||  PHV Komfort Single  || 15.02.21 || 01.08.19
|-
