Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Datei:list-klein.png|frameless|miniatur]] [http://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Kategorie:Pflegepflichtversicherung_gesetzliche&mobileaction=toggle_view_mobile Alle Einträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung anzeigen]<br /> | [[Datei:list-klein.png|frameless|miniatur]] [http://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php?title=Kategorie:Pflegepflichtversicherung_gesetzliche&mobileaction=toggle_view_mobile Alle Einträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung anzeigen]<br /> | ||
Schlagwort: Pflegepflichtversicherung<br /> | Schlagwort: Leistungen der Pflegepflichtversicherung<br /> | ||
[[Category:Pflegepflichtversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]] | [[Category:Pflegepflichtversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]] |
Version vom 13. März 2017, 19:51 Uhr
Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
# | Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) | Pfl.Grad 1 | Pfl.Grad 2 | Pfl.Grad 3 | Pfl.Grad 4 | Pfl.Grad 5 | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.X | Pflegegeld bei häuslicher Plege | 0 € | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege | 0 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | teilstationäre Pflege | 0 € | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | vollstationäre Pflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € | 01.01. - 31.12.2017 |
Zusatzleistungen | |||||||
8.X | Entlastungsbetrag | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | ambulant betreute Wohnungsgruppe | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Anschubfinanzierung ambulant betreute Wohngruppe (einmalig) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag | 0 € | 275,60€ | 519,20 € | 644,80 € | 798 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 474 € | 817,50 € | 1.092€ | 1.351,50 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 01.01. - 31.12.2017 |
8.X | Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im Kalenderjahr | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 01.01. - 31.12.2017 |
Alle Einträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung anzeigen
Schlagwort: Leistungen der Pflegepflichtversicherung