Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Transportfahrzeuge || Fahrzeuge || Auflieger, Betonmischer, Fahrmischer, Kipper, Kühlanhänger, Kühlauflieger, Silofahrzeug, Tankfahrzeug, Tieflader, Transportbetonfahrzeug || 19,00 %o | | Transportfahrzeuge || Fahrzeuge || Auflieger, Betonmischer, Fahrmischer, Kipper, Kühlanhänger, Kühlauflieger, Silofahrzeug, Tankfahrzeug, Tieflader, Transportbetonfahrzeug || 19,00 %o | ||
|- | |- | ||
| | | || Pumpen || Anhängerbetonpumpe, Autobetonpumpe, Betonpumpe, Estrichpumpe, Mörtelpumpe, Zementpumpe || 17,00 %o | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
Version vom 24. März 2017, 08:17 Uhr
Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele
Maschinenversicherung, Beitragsbeispiele
In der Maschinenversicherung richtet sich der Beitrag nach der Maschinengruppe und der Bezeichnung der Maschine. In der nachfolgenden Aufstellung ein exemplarischer Überblick der am Markt durchschnittlicher Beiträge zur Maschinenversicherung.
Maschinengruppe | Maschinenbezeichnung | Beispiele | Durchschnittlicher Prämiensatz von der Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Baumaschinen | Bagger | Bagger, Baggerlader, Hydraulikbagger, Hydrobagger, Kettenbagger, Kompaktbagger, Minibagger, Mobilbagger, Seilbagger, Teleskopbagger | 18,00 %o |
Lader | Kompaklader, Laderaupe, Radlader, Raupenlader, Teleskoplader | 17,25 %o | |
Straßenbau | Bulldozer, Dumper, Grader, Motorstrassenhobel, Motorschürfwagen, Muldenkipper, Palierraupe, Raupe, Scrapr | 19,00 %o | |
Straßenfertiger | Asphaltdeckenfertiger, Bankettfertiger, Betondeckenfertiger, Grabenfräse, Pflasterverlegemaschine, Schwarzdeckenfertiger, Straßenfertiger, Straßenfräse, Straßenmarkierungsmaschine | 17,75 %o | |
Walzen | Dampfwalze, Dieselwalze, Dreiradwalze, Duplexwalze, Grabenwalze, Gummiradwalze, Kombiwalze, Tandemvibrationswalze, Walzenzug | 16,00 %o | |
Bodenverdichter | Rüttelplatte, Vibrationsplatte, Vibrationsstampfer | 19,75 %o | |
Hebezeuge | Stapler | Containerstapler, Gabelstapler, Geländestapler, Hubstapler, Hubwagen, Huckepackstapler, Reach-Stacker, Seitenstapler, Schubmaststapler, fahrerlose Transportsysteme | 15,00 %o |
Arbeitsbühnen | Arbeitsbühne, Bauaufzug, Hebebühne, Hubarbeitsbühne, Hubsteiger, Scherenarbeitsbühne, Teleskoparbeitsbühne | 14,50 %o | |
Krane | Bockkran, Dachdeckerkran, Derrickkran, Eisenbahnkran, Kabelkran, Ladekran, Portalkran, Turmdrehkran, Winde | 11,50 %o | |
Mobilkrane | Autokran, Mobilkran, LKW-Ladekran, Raupenkran | 19,50 %o | |
Kommunaltechnik | Standardfahrzeuge | Anhängergeräte, Autoschütter, Böschungsmäher, Friedhofsbagger, Häcksler, Kehrmaschinen, Motorjapaner, Schlepper, Siebanlagen, Sprengwagen, Schredder, Tankwagen, Traktor | 18,00 %o |
Spezialfahrzeuge | Feuerlöschfahrzeug, Feuerlöschpumpe, Müllsammelfahrzeug, Pistenraupe, Pistenwalze, Saug- und Spülfahrzeug, Schneepflug, Schneeräumgerät, Schmalspurfahrzeug, Streugerät | 19,75 %o | |
Transportfahrzeuge | Fahrzeuge | Auflieger, Betonmischer, Fahrmischer, Kipper, Kühlanhänger, Kühlauflieger, Silofahrzeug, Tankfahrzeug, Tieflader, Transportbetonfahrzeug | 19,00 %o |
Pumpen | Anhängerbetonpumpe, Autobetonpumpe, Betonpumpe, Estrichpumpe, Mörtelpumpe, Zementpumpe | 17,00 %o | |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Sonstige Versorgungstechnik Abmesseinrichtungen Wiegeeinrichtungen Klassierungseinrichtungen Druckluftgerät Kompressor Siebanlage Transportsilo Absetzsilo Stromaggregat Transformator Waschanlage 17,25 %o
Anbaugeräte Frontlader Grabenräumlöffel Hydraulikhammer Sortiergreifer 18,00 %o
XXX
Schlagwort: