Gebäudeversicherung private, versicherte Gefahren / Schäden: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „frameless|miniatur“ durch „<span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span>“) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Die Versicherte Gefahren''' in der Standarddeckung:<br /> | <center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| '''''' | |||
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985'''<br /> | |||
'''Angebote vergleichen - die perfekte Versicherung'''<br /> | |||
|} | |||
</center> | |||
'''Die Versicherte Risiken / Gefahren''' in der Gebäudeversicherung - Standarddeckung:<br /> | |||
- Feuer Brand,<br /> | |||
- Blitzschlag, <br /> | |||
- Explosion, Implosion,<br /> | |||
- Anprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung,<br /> | |||
- Leitungswasser, Rohrbruch, Frostschäden,<br /> | |||
- Sturm, Hagel.<br /> | |||
'''Gedeckt sind Versicherungsschäden bedingt durch:'''<br /> | '''Gedeckt sind Versicherungsschäden bedingt durch:'''<br /> | ||
- Beschädigungen, (Erstattung der Reparaturkosten wenn dies betriebswirtschaftlich sinnvoll ist)<br /> | |||
- Zerstörungen (Erstattung bei betriebswirtschaftlichem Totalverlust/Schaden)<br /> | |||
- Abhandenkommen (Erstattung bei Diebstahl oder Demontage von Objektteilen wie Satanlage, Markisen usw.)<br /> | |||
'''Angebotene Deckungserweiterung, erweiterte Elementarschadenversicherung''': | '''Angebotene Deckungserweiterung, erweiterte Elementarschadenversicherung''': | ||
-Überschwemmung,<br /> | |||
- Rückstau,<br /> | |||
- Erdsenkung,<br /> | |||
- Erdrutsch,<br /> | |||
- Erdbeben,<br /> | |||
- Schneedruck,<br /> | |||
- Lawinen,<br /> | |||
- Vulkanausbruch.<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
| [[Datei:Vereinsversicherung_tipp_ohne.png |100px]]|| Die '''erweiterte Elementarschadenversicherung''' ist, gerade in Anbetracht der Wetterkapriolen der letzten Jahre, '''sehr zu empfehlen'''. | |||
|- | |||
|} | |||
'''Siehe auch'''<br /> | |||
[[ Zürs Zonen]]<br /> | |||
[[Informationssystem Gebäudeversicherung private |Alle Einträge zur '''Gebäudeversicherung private''' anzeigen] [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']] | |||
Sturmversicherung, Sturmschaden, Gebäudeversicherung Sturmschaden | |||
[[Category:Gebäudeversicherung | [[Category:Gebäudeversicherung]][[Category:PIM]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 08:06 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Die Versicherte Risiken / Gefahren in der Gebäudeversicherung - Standarddeckung:
- Feuer Brand,
- Blitzschlag,
- Explosion, Implosion,
- Anprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung,
- Leitungswasser, Rohrbruch, Frostschäden,
- Sturm, Hagel.
Gedeckt sind Versicherungsschäden bedingt durch:
- Beschädigungen, (Erstattung der Reparaturkosten wenn dies betriebswirtschaftlich sinnvoll ist)
- Zerstörungen (Erstattung bei betriebswirtschaftlichem Totalverlust/Schaden)
- Abhandenkommen (Erstattung bei Diebstahl oder Demontage von Objektteilen wie Satanlage, Markisen usw.)
Angebotene Deckungserweiterung, erweiterte Elementarschadenversicherung:
-Überschwemmung,
- Rückstau,
- Erdsenkung,
- Erdrutsch,
- Erdbeben,
- Schneedruck,
- Lawinen,
- Vulkanausbruch.
Die erweiterte Elementarschadenversicherung ist, gerade in Anbetracht der Wetterkapriolen der letzten Jahre, sehr zu empfehlen. |
Siehe auch
Zürs Zonen
[[Informationssystem Gebäudeversicherung private |Alle Einträge zur Gebäudeversicherung private anzeigen] zur Hauptseite
Sturmversicherung, Sturmschaden, Gebäudeversicherung Sturmschaden